Classifica Generale under 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucraina | 6 | 33% | 10 | 11 | 2 |
| 2 | Albania | 8 | 25% | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Svezia | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
| 4 | Kosovo | 6 | 16% | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Islanda | 6 | 16% | 13 | 11 | 1 |
| 6 | Bielorussia | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
| 7 | Grecia | 6 | 16% | 10 | 12 | 1 |
| 8 | Slovenia | 6 | 16% | 3 | 8 | 1 |
| 9 | Svizzera | 6 | 16% | 14 | 2 | 1 |
| 10 | Estonia | 8 | 12% | 8 | 21 | 1 |
| 11 | Inghilterra | 8 | 12% | 22 | 0 | 1 |
| 12 | Finlandia | 8 | 12% | 8 | 14 | 1 |
| 13 | Andorra | 8 | 12% | 3 | 16 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lussemburgo | 3 | 66% | 1 | 6 | 2 |
| 2 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Slovacchia | 3 | 66% | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Svezia | 3 | 33% | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Francia | 3 | 33% | 9 | 1 | 1 |
| 6 | Ucraina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Bielorussia | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
| 8 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
| 9 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
| 10 | Liechtenstein | 4 | 25% | 0 | 12 | 1 |
| 11 | Albania | 4 | 25% | 4 | 2 | 1 |
| 12 | Moldavia | 4 | 25% | 2 | 14 | 1 |
| 13 | Norvegia | 4 | 25% | 23 | 2 | 1 |
| 14 | Andorra | 4 | 25% | 1 | 6 | 1 |
| 15 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Slovenia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Estonia | 4 | 50% | 5 | 13 | 2 |
| 4 | Malta | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 5 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 6 | Islanda | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 7 | Grecia | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 8 | Germania | 3 | 33% | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Irlanda del Nord | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 10 | Albania | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Italia | 4 | 25% | 10 | 8 | 1 |
| 12 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 13 | Galles | 4 | 25% | 6 | 5 | 1 |
| 14 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
| 15 | Inghilterra | 4 | 25% | 13 | 0 | 1 |
Sponsorizzata da: