Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repubblica Ceca | 7 | 100% | 12 | 8 | 7 |
2 | Scozia | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
3 | Slovacchia | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
4 | R. di Macedonia | 7 | 85% | 12 | 3 | 6 |
5 | Croazia | 6 | 83% | 20 | 1 | 5 |
6 | Irlanda | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
7 | Armenia | 4 | 75% | 2 | 9 | 3 |
8 | Gibilterra | 6 | 50% | 2 | 20 | 3 |
9 | Slovenia | 4 | 50% | 2 | 5 | 2 |
10 | Spagna | 4 | 50% | 15 | 0 | 2 |
11 | Svezia | 4 | 50% | 2 | 7 | 2 |
12 | Francia | 4 | 50% | 9 | 3 | 2 |
13 | Kosovo | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 |
14 | Irlanda del Nord | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
15 | Svizzera | 4 | 50% | 9 | 0 | 2 |
16 | Albania | 6 | 33% | 6 | 3 | 2 |
17 | Malta | 6 | 33% | 1 | 16 | 2 |
18 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
19 | Germania | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
20 | Lussemburgo | 4 | 25% | 1 | 10 | 1 |
21 | Bulgaria | 4 | 25% | 1 | 16 | 1 |
22 | Islanda | 4 | 25% | 11 | 9 | 1 |
23 | Bielorussia | 4 | 25% | 2 | 15 | 1 |
24 | Polonia | 6 | 16% | 10 | 4 | 1 |
25 | Austria | 6 | 16% | 19 | 3 | 1 |
26 | Moldavia | 6 | 16% | 4 | 26 | 1 |
27 | Romania | 6 | 16% | 11 | 6 | 1 |
28 | Italia | 6 | 16% | 18 | 8 | 1 |
29 | Estonia | 7 | 14% | 7 | 17 | 1 |
30 | Cipro | 7 | 14% | 11 | 9 | 1 |
31 | Kazakistan | 7 | 14% | 8 | 12 | 1 |
32 | S. Marino | 7 | 14% | 1 | 32 | 1 |
33 | Israele | 7 | 14% | 15 | 19 | 1 |
34 | Faeroerne | 7 | 14% | 10 | 6 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. di Macedonia | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
2 | Italia | 3 | 100% | 10 | 0 | 3 |
3 | Croazia | 3 | 100% | 12 | 1 | 3 |
4 | Malta | 3 | 100% | 0 | 5 | 3 |
5 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
6 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
7 | Slovenia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
8 | Svezia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
9 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
10 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
11 | Scozia | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
12 | Repubblica Ceca | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
13 | Albania | 3 | 66% | 4 | 0 | 2 |
14 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
15 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
16 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
17 | Finlandia | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
18 | Kosovo | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
19 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
20 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
21 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
22 | Francia | 2 | 50% | 5 | 1 | 1 |
23 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
24 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
25 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
26 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
27 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
28 | Belgio | 3 | 33% | 10 | 3 | 1 |
29 | Serbia | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
30 | Liechtenstein | 3 | 33% | 0 | 11 | 1 |
31 | Romania | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
32 | Estonia | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 |
33 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
34 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 8 | 7 | 4 |
2 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
3 | Armenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
4 | Slovacchia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
5 | Irlanda | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
6 | Francia | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
7 | Svizzera | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
8 | Germania | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
9 | Scozia | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
10 | Lituania | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
11 | Lettonia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
12 | Faeroerne | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
13 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 2 | 2 |
14 | Croazia | 3 | 66% | 8 | 0 | 2 |
15 | Gibilterra | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
16 | Austria | 3 | 66% | 6 | 2 | 2 |
17 | Cipro | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
18 | R. di Macedonia | 3 | 66% | 4 | 0 | 2 |
19 | Lussemburgo | 2 | 50% | 0 | 6 | 1 |
20 | Bulgaria | 2 | 50% | 0 | 7 | 1 |
21 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
22 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
23 | Slovenia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
24 | Albania | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
25 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 14 | 1 |
26 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
27 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
28 | Olanda | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
29 | Estonia | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |
30 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
31 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
Sponsorizzata da: