Logo qualificazioni mondiali europa

Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
1 Scozia 6 100% 13 7 6
2 Slovenia 6 66% 3 8 4
3 Kosovo 6 66% 6 5 4
4 Irlanda del Nord 6 66% 7 6 4
5 Albania 8 50% 7 5 4
6 Bielorussia 6 50% 4 17 3
7 Lussemburgo 6 50% 1 13 3
8 Austria 8 37% 22 4 3
9 Italia 8 37% 21 12 3
10 Lituania 8 37% 6 15 3
11 Grecia 6 33% 10 12 2
12 Ucraina 6 33% 10 11 2
13 Danimarca 6 33% 16 7 2
14 Norvegia 8 25% 37 5 2
15 Serbia 8 25% 9 10 2
16 Olanda 8 25% 27 4 2
17 Kazakistan 8 25% 9 13 2
18 Bosnia Erzegovina 8 25% 17 7 2
19 Cipro 8 25% 11 11 2
20 Estonia 8 25% 8 21 2
21 Inghilterra 8 25% 22 0 2
22 Islanda 6 16% 13 11 1
23 Svezia 6 16% 4 12 1
24 Svizzera 6 16% 14 2 1
25 Finlandia 8 12% 8 14 1
26 Andorra 8 12% 3 16 1
27 Lettonia 8 12% 5 15 1

Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
1 Inghilterra 4 100% 9 0 4
2 Italia 4 100% 11 4 4
3 R. di Macedonia 4 100% 8 3 4
4 Scozia 3 100% 9 4 3
5 Slovacchia 3 100% 5 0 3
6 Slovenia 3 100% 2 4 3
7 Svezia 3 100% 1 4 3
8 Irlanda del Nord 3 100% 3 1 3
9 Finlandia 4 75% 4 5 3
10 Albania 4 75% 4 2 3
11 Bosnia Erzegovina 4 75% 7 4 3
12 Francia 3 66% 9 1 2
13 Kosovo 3 66% 3 1 2
14 Lussemburgo 3 66% 1 6 2
15 Grecia 3 66% 8 6 2
16 Armenia 3 66% 2 7 2
17 Serbia 4 50% 5 7 2
18 Liechtenstein 4 50% 0 12 2
19 S. Marino 4 50% 1 19 2
20 Bielorussia 3 33% 0 8 1
21 Islanda 3 33% 10 7 1
22 Ucraina 3 33% 4 3 1
23 Danimarca 3 33% 5 3 1
24 Turchia 3 33% 6 7 1
25 Estonia 4 25% 3 8 1
26 Cipro 4 25% 6 6 1
27 Andorra 4 25% 1 6 1
28 Norvegia 4 25% 23 2 1
29 Austria 4 25% 14 2 1
30 Moldavia 4 25% 2 14 1
31 Kazakistan 4 25% 5 3 1
32 Olanda 4 25% 17 1 1
33 Polonia 4 25% 7 2 1
34 Lituania 4 25% 5 8 1
35 Faeroerne 4 25% 8 3 1

Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
1 Lettonia 4 100% 2 6 4
2 Lituania 4 100% 1 7 4
3 Repubblica Ceca 4 100% 8 7 4
4 Svizzera 3 100% 3 1 3
5 Scozia 3 100% 4 3 3
6 Germania 3 100% 3 2 3
7 Austria 4 75% 8 2 3
8 Norvegia 4 75% 14 3 3
9 Bulgaria 3 66% 0 9 2
10 Kosovo 3 66% 3 4 2
11 Lussemburgo 3 66% 0 7 2
12 Bielorussia 3 66% 4 9 2
13 Slovenia 3 66% 1 4 2
14 Albania 4 50% 3 3 2
15 Estonia 4 50% 5 13 2
16 Malta 4 50% 2 11 2
17 Olanda 4 50% 10 3 2
18 Galles 4 50% 6 5 2
19 Cipro 4 50% 5 5 2
20 Islanda 3 33% 3 4 1
21 Grecia 3 33% 2 6 1
22 Ucraina 3 33% 6 8 1
23 Irlanda del Nord 3 33% 4 5 1
24 Danimarca 3 33% 11 4 1
25 Ungheria 3 33% 5 4 1
26 Bosnia Erzegovina 4 25% 10 3 1
27 Serbia 4 25% 4 3 1
28 Kazakistan 4 25% 4 10 1
29 Romania 4 25% 9 8 1
30 Israele 4 25% 7 9 1
31 Italia 4 25% 10 8 1
32 Belgio 4 25% 12 4 1
33 Inghilterra 4 25% 13 0 1
Sponsorizzata da: