Logo qualificazioni mondiali europa

Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Over 2.5 Primo Tempo
1 Norvegia 8 50% 37 5 4
2 Portogallo 6 50% 20 7 3
3 Spagna 6 50% 21 2 3
4 S. Marino 8 37% 2 39 3
5 Olanda 8 37% 27 4 3
6 Galles 8 37% 21 11 3
7 Belgio 8 37% 29 7 3
8 Turchia 6 33% 17 12 2
9 Grecia 6 33% 10 12 2
10 Bielorussia 6 33% 4 17 2
11 Svizzera 6 33% 14 2 2
12 Ungheria 6 33% 11 10 2
13 Danimarca 6 33% 16 7 2
14 Armenia 6 33% 3 19 2
15 Georgia 6 33% 7 15 2
16 Cipro 8 25% 11 11 2
17 Gibilterra 8 25% 3 28 2
18 Lituania 8 25% 6 15 2
19 Finlandia 8 25% 8 14 2
20 Moldavia 8 25% 5 32 2
21 Romania 8 25% 19 10 2
22 Montenegro 8 25% 8 17 2
23 Austria 8 25% 22 4 2
24 Kosovo 6 16% 6 5 1
25 Germania 6 16% 16 3 1
26 Ucraina 6 16% 10 11 1
27 Islanda 6 16% 13 11 1
28 Francia 6 16% 16 4 1
29 Irlanda 6 16% 9 7 1
30 Azerbaigian 6 16% 3 16 1
31 Slovenia 6 16% 3 8 1
32 Bulgaria 6 16% 3 19 1
33 Slovacchia 6 16% 6 8 1
34 Repubblica Ceca 8 12% 18 8 1
35 Malta 8 12% 4 19 1
36 Inghilterra 8 12% 22 0 1
37 Lettonia 8 12% 5 15 1
38 Israele 8 12% 19 20 1
39 Italia 8 12% 21 12 1
40 Croazia 8 12% 26 4 1
41 Liechtenstein 8 12% 0 31 1
42 R. di Macedonia 8 12% 13 10 1
43 Bosnia Erzegovina 8 12% 17 7 1

Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Over 2.5 Primo Tempo
1 Norvegia 4 75% 23 2 3
2 Portogallo 3 66% 12 3 2
3 Svizzera 3 66% 11 1 2
4 Turchia 3 66% 6 7 2
5 Cipro 4 50% 6 6 2
6 Olanda 4 50% 17 1 2
7 Lituania 4 50% 5 8 2
8 Galles 4 50% 15 6 2
9 Belgio 4 50% 17 3 2
10 Bulgaria 3 33% 3 10 1
11 Grecia 3 33% 8 6 1
12 Bielorussia 3 33% 0 8 1
13 Danimarca 3 33% 5 3 1
14 Armenia 3 33% 2 7 1
15 Islanda 3 33% 10 7 1
16 Georgia 3 33% 5 7 1
17 Germania 3 33% 13 1 1
18 Azerbaigian 3 33% 2 6 1
19 Ungheria 3 33% 6 6 1
20 Gibilterra 4 25% 1 14 1
21 Romania 4 25% 10 2 1
22 Montenegro 4 25% 6 6 1
23 Moldavia 4 25% 2 14 1
24 Austria 4 25% 14 2 1
25 S. Marino 4 25% 1 19 1
26 Repubblica Ceca 4 25% 10 1 1
27 Lettonia 4 25% 3 9 1

Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Over 2.5 Primo Tempo
1 Spagna 3 100% 13 0 3
2 S. Marino 4 50% 1 20 2
3 Finlandia 4 50% 4 9 2
4 Grecia 3 33% 2 6 1
5 Slovacchia 3 33% 1 8 1
6 Slovenia 3 33% 1 4 1
7 Bielorussia 3 33% 4 9 1
8 Ucraina 3 33% 6 8 1
9 Danimarca 3 33% 11 4 1
10 Armenia 3 33% 1 12 1
11 Francia 3 33% 7 3 1
12 Irlanda 3 33% 4 5 1
13 Portogallo 3 33% 8 4 1
14 Kosovo 3 33% 3 4 1
15 Georgia 3 33% 2 8 1
16 Ungheria 3 33% 5 4 1
17 Croazia 4 25% 11 2 1
18 Gibilterra 4 25% 2 14 1
19 Bosnia Erzegovina 4 25% 10 3 1
20 Belgio 4 25% 12 4 1
21 R. di Macedonia 4 25% 5 7 1
22 Liechtenstein 4 25% 0 19 1
23 Galles 4 25% 6 5 1
24 Austria 4 25% 8 2 1
25 Moldavia 4 25% 3 18 1
26 Montenegro 4 25% 2 11 1
27 Romania 4 25% 9 8 1
28 Olanda 4 25% 10 3 1
29 Malta 4 25% 2 11 1
30 Inghilterra 4 25% 13 0 1
31 Israele 4 25% 7 9 1
32 Italia 4 25% 10 8 1
33 Norvegia 4 25% 14 3 1