Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turchia | 4 | 100% | 13 | 10 | 4 |
2 | Ucraina | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
3 | Danimarca | 4 | 50% | 12 | 1 | 2 |
4 | Inghilterra | 6 | 33% | 18 | 0 | 2 |
5 | Norvegia | 6 | 33% | 29 | 3 | 2 |
6 | Lettonia | 7 | 28% | 4 | 13 | 2 |
7 | Andorra | 7 | 28% | 3 | 15 | 2 |
8 | Georgia | 4 | 25% | 6 | 9 | 1 |
9 | Portogallo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
10 | Azerbaigian | 4 | 25% | 2 | 11 | 1 |
11 | Grecia | 4 | 25% | 7 | 10 | 1 |
12 | Ungheria | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
13 | Belgio | 6 | 16% | 21 | 6 | 1 |
14 | Liechtenstein | 6 | 16% | 0 | 23 | 1 |
15 | Serbia | 6 | 16% | 7 | 7 | 1 |
16 | Olanda | 6 | 16% | 22 | 3 | 1 |
17 | Montenegro | 6 | 16% | 4 | 13 | 1 |
18 | Galles | 6 | 16% | 13 | 10 | 1 |
19 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 13 | 5 | 1 |
20 | Finlandia | 7 | 14% | 8 | 13 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 3 | 100% | 19 | 1 | 3 |
2 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
3 | Bulgaria | 2 | 100% | 1 | 9 | 2 |
4 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
5 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
6 | Turchia | 2 | 100% | 4 | 7 | 2 |
7 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
8 | Cipro | 3 | 66% | 6 | 4 | 2 |
9 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
10 | Bielorussia | 2 | 50% | 0 | 8 | 1 |
11 | Ucraina | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
12 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
13 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
14 | Polonia | 3 | 33% | 6 | 1 | 1 |
15 | Austria | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
16 | Galles | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
17 | Olanda | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
18 | Israele | 3 | 33% | 8 | 10 | 1 |
19 | Kazakistan | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
20 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3 | 100% | 8 | 8 | 3 |
2 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
3 | Turchia | 2 | 100% | 9 | 3 | 2 |
4 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
5 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
6 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
7 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
8 | Inghilterra | 3 | 66% | 11 | 0 | 2 |
9 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
10 | Ucraina | 2 | 50% | 6 | 4 | 1 |
11 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
12 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 10 | 1 |
13 | Danimarca | 2 | 50% | 9 | 0 | 1 |
14 | Georgia | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
15 | Grecia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
16 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
17 | Belgio | 3 | 33% | 11 | 3 | 1 |
18 | Liechtenstein | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
19 | Romania | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
20 | Montenegro | 3 | 33% | 0 | 10 | 1 |
21 | Serbia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
22 | S. Marino | 3 | 33% | 0 | 13 | 1 |
23 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |