Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 6 | 0 | 23 | 6 |
2 | Moldavia | 6 | 4 | 26 | 6 |
3 | Bielorussia | 4 | 2 | 15 | 4 |
4 | Montenegro | 6 | 4 | 13 | 4 |
5 | S. Marino | 7 | 1 | 32 | 4 |
6 | Georgia | 4 | 6 | 9 | 2 |
7 | Finlandia | 7 | 8 | 13 | 3 |
8 | Israele | 7 | 15 | 19 | 2 |
9 | Grecia | 4 | 7 | 10 | 1 |
10 | Bulgaria | 4 | 1 | 16 | 1 |
11 | Svezia | 4 | 2 | 7 | 1 |
12 | Ungheria | 4 | 8 | 7 | 1 |
13 | Francia | 4 | 9 | 3 | 1 |
14 | Irlanda del Nord | 4 | 6 | 5 | 1 |
15 | Galles | 6 | 13 | 10 | 1 |
16 | Gibilterra | 6 | 2 | 20 | 1 |
17 | Malta | 6 | 1 | 16 | 1 |
18 | Lituania | 7 | 6 | 11 | 1 |
19 | Lettonia | 7 | 4 | 13 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Marino | 4 | 1 | 19 | 4 |
2 | Moldavia | 3 | 2 | 12 | 3 |
3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 11 | 3 |
4 | Bielorussia | 2 | 0 | 8 | 2 |
5 | Serbia | 3 | 3 | 6 | 2 |
6 | Cipro | 3 | 6 | 4 | 2 |
7 | Svezia | 2 | 0 | 3 | 1 |
8 | Irlanda del Nord | 2 | 2 | 1 | 1 |
9 | Grecia | 2 | 5 | 4 | 1 |
10 | Malta | 3 | 0 | 5 | 1 |
11 | Montenegro | 3 | 4 | 3 | 1 |
12 | Galles | 3 | 8 | 5 | 1 |
13 | Lituania | 4 | 5 | 8 | 1 |
14 | Lettonia | 4 | 3 | 9 | 1 |
15 | Finlandia | 3 | 4 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 | Bielorussia | 2 | 2 | 7 | 1 |
3 | Grecia | 2 | 2 | 6 | 1 |
4 | Bulgaria | 2 | 0 | 7 | 1 |
5 | Ungheria | 2 | 4 | 4 | 1 |
6 | Slovacchia | 2 | 1 | 2 | 1 |
7 | Georgia | 2 | 1 | 6 | 1 |
8 | Francia | 2 | 4 | 2 | 1 |
9 | Montenegro | 3 | 0 | 10 | 1 |
10 | Gibilterra | 3 | 2 | 8 | 1 |
11 | Liechtenstein | 3 | 0 | 12 | 1 |
12 | Moldavia | 3 | 2 | 14 | 1 |
13 | S. Marino | 3 | 0 | 13 | 1 |
14 | Lettonia | 3 | 1 | 4 | 1 |
15 | Finlandia | 4 | 4 | 9 | 1 |
16 | Israele | 4 | 7 | 9 | 1 |