Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galles | 8 | 50% | 21 | 11 | 4 |
| 2 | Israele | 8 | 50% | 19 | 20 | 4 |
| 3 | Ungheria | 6 | 50% | 11 | 10 | 3 |
| 4 | Portogallo | 6 | 50% | 20 | 7 | 3 |
| 5 | Cipro | 8 | 37% | 11 | 11 | 3 |
| 6 | Montenegro | 8 | 37% | 8 | 17 | 3 |
| 7 | Islanda | 6 | 33% | 13 | 11 | 2 |
| 8 | Ucraina | 6 | 33% | 10 | 11 | 2 |
| 9 | Turchia | 6 | 33% | 17 | 12 | 2 |
| 10 | Francia | 6 | 33% | 16 | 4 | 2 |
| 11 | Irlanda del Nord | 6 | 33% | 7 | 6 | 2 |
| 12 | Azerbaigian | 6 | 33% | 3 | 16 | 2 |
| 13 | Belgio | 8 | 25% | 29 | 7 | 2 |
| 14 | Lettonia | 8 | 25% | 5 | 15 | 2 |
| 15 | Bosnia Erzegovina | 8 | 25% | 17 | 7 | 2 |
| 16 | Lituania | 8 | 25% | 6 | 15 | 2 |
| 17 | Andorra | 8 | 25% | 3 | 16 | 2 |
| 18 | Estonia | 8 | 25% | 8 | 21 | 2 |
| 19 | Gibilterra | 8 | 25% | 3 | 28 | 2 |
| 20 | Romania | 8 | 25% | 19 | 10 | 2 |
| 21 | Croazia | 8 | 25% | 26 | 4 | 2 |
| 22 | Svizzera | 6 | 16% | 14 | 2 | 1 |
| 23 | Lussemburgo | 6 | 16% | 1 | 13 | 1 |
| 24 | Bulgaria | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 25 | Armenia | 6 | 16% | 3 | 19 | 1 |
| 26 | Germania | 6 | 16% | 16 | 3 | 1 |
| 27 | Spagna | 6 | 16% | 21 | 2 | 1 |
| 28 | Irlanda | 6 | 16% | 9 | 7 | 1 |
| 29 | Svezia | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
| 30 | S. Marino | 8 | 12% | 2 | 39 | 1 |
| 31 | Serbia | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 32 | Finlandia | 8 | 12% | 8 | 14 | 1 |
| 33 | Moldavia | 8 | 12% | 5 | 32 | 1 |
| 34 | R. di Macedonia | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
| 35 | Kazakistan | 8 | 12% | 9 | 13 | 1 |
| 36 | Olanda | 8 | 12% | 27 | 4 | 1 |
| 37 | Polonia | 8 | 12% | 14 | 7 | 1 |
| 38 | Malta | 8 | 12% | 4 | 19 | 1 |
| 39 | Italia | 8 | 12% | 21 | 12 | 1 |
| 40 | Albania | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 41 | Faeroerne | 8 | 12% | 11 | 9 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israele | 4 | 75% | 12 | 11 | 3 |
| 2 | Galles | 4 | 75% | 15 | 6 | 3 |
| 3 | Ungheria | 3 | 66% | 6 | 6 | 2 |
| 4 | Portogallo | 3 | 66% | 12 | 3 | 2 |
| 5 | Cipro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
| 7 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
| 8 | Montenegro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 9 | Spagna | 3 | 33% | 8 | 2 | 1 |
| 10 | Ucraina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 12 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 6 | 1 |
| 13 | Svizzera | 3 | 33% | 11 | 1 | 1 |
| 14 | Germania | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
| 15 | Bulgaria | 3 | 33% | 3 | 10 | 1 |
| 16 | Francia | 3 | 33% | 9 | 1 | 1 |
| 17 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 18 | Andorra | 4 | 25% | 1 | 6 | 1 |
| 19 | Croazia | 4 | 25% | 15 | 2 | 1 |
| 20 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 21 | Estonia | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 |
| 22 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 7 | 4 | 1 |
| 23 | Belgio | 4 | 25% | 17 | 3 | 1 |
| 24 | Malta | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
| 25 | Romania | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Nord | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 2 | Turchia | 3 | 66% | 11 | 5 | 2 |
| 3 | Svezia | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
| 4 | Islanda | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Armenia | 3 | 33% | 1 | 12 | 1 |
| 6 | Ucraina | 3 | 33% | 6 | 8 | 1 |
| 7 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 8 | Francia | 3 | 33% | 7 | 3 | 1 |
| 9 | Portogallo | 3 | 33% | 8 | 4 | 1 |
| 10 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 10 | 1 |
| 11 | Ungheria | 3 | 33% | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Belgio | 4 | 25% | 12 | 4 | 1 |
| 13 | Bosnia Erzegovina | 4 | 25% | 10 | 3 | 1 |
| 14 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 15 | Estonia | 4 | 25% | 5 | 13 | 1 |
| 16 | Gibilterra | 4 | 25% | 2 | 14 | 1 |
| 17 | Croazia | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
| 18 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
| 19 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 20 | Italia | 4 | 25% | 10 | 8 | 1 |
| 21 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |
| 22 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 20 | 1 |
| 23 | Serbia | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
| 24 | Galles | 4 | 25% | 6 | 5 | 1 |
| 25 | Moldavia | 4 | 25% | 3 | 18 | 1 |
| 26 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 27 | Montenegro | 4 | 25% | 2 | 11 | 1 |
| 28 | Romania | 4 | 25% | 9 | 8 | 1 |
| 29 | Olanda | 4 | 25% | 10 | 3 | 1 |
| 30 | Polonia | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
| 31 | Albania | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 |
| 32 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 33 | Faeroerne | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
Sponsorizzata da: