Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 7 | 44% | 7 | 6 | 31 |
2 | Bournemouth | 7 | 32% | 11 | 8 | 23 |
3 | Aston Villa | 7 | 27% | 6 | 7 | 19 |
4 | Manchester C. | 7 | 18% | 15 | 6 | 13 |
5 | Newcastle | 7 | 18% | 6 | 5 | 13 |
6 | Arsenal | 7 | 15% | 14 | 3 | 11 |
7 | Burnley | 7 | 11% | 7 | 15 | 8 |
8 | Liverpool | 7 | 11% | 13 | 9 | 8 |
9 | Crystal Palace | 7 | 11% | 9 | 5 | 8 |
10 | Nottingham | 7 | 85% | 5 | 12 | 6 |
11 | West Ham | 7 | 71% | 6 | 16 | 5 |
12 | Chelsea | 7 | 71% | 13 | 9 | 5 |
13 | Everton | 7 | 57% | 9 | 7 | 4 |
14 | Fulham | 7 | 28% | 8 | 11 | 2 |
15 | Leeds | 7 | 28% | 7 | 11 | 2 |
16 | Brighton | 7 | 28% | 10 | 10 | 2 |
17 | Wolverhampton | 7 | 28% | 5 | 14 | 2 |
18 | Tottenham | 7 | 28% | 13 | 5 | 2 |
19 | Manchester U. | 7 | 14% | 9 | 11 | 1 |
20 | Brentford | 7 | 14% | 9 | 12 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 4 | 50% | 6 | 2 | 20 |
2 | Sunderland | 3 | 50% | 6 | 2 | 15 |
3 | Tottenham | 3 | 36% | 4 | 2 | 11 |
4 | Chelsea | 4 | 25% | 5 | 4 | 10 |
5 | Aston Villa | 4 | 22% | 5 | 5 | 9 |
6 | Manchester U. | 4 | 22% | 7 | 4 | 9 |
7 | Newcastle | 4 | 17% | 6 | 5 | 7 |
8 | Manchester C. | 3 | 20% | 8 | 3 | 6 |
9 | Arsenal | 4 | 15% | 11 | 1 | 6 |
10 | Leeds | 4 | 12% | 4 | 4 | 5 |
11 | Everton | 4 | 12% | 5 | 2 | 5 |
12 | Liverpool | 3 | 16% | 7 | 3 | 5 |
13 | Burnley | 3 | 13% | 3 | 2 | 4 |
14 | Crystal Palace | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
15 | Nottingham | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
16 | West Ham | 3 | 66% | 2 | 10 | 2 |
17 | Wolverhampton | 4 | 25% | 4 | 11 | 1 |
18 | Brentford | 4 | 25% | 6 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 4 | 57% | 4 | 6 | 23 |
2 | Aston Villa | 3 | 63% | 1 | 2 | 19 |
3 | Sunderland | 4 | 45% | 1 | 4 | 18 |
4 | Arsenal | 3 | 43% | 3 | 2 | 13 |
5 | Manchester C. | 4 | 27% | 7 | 3 | 11 |
6 | Bournemouth | 3 | 33% | 5 | 6 | 10 |
7 | Brighton | 4 | 20% | 5 | 6 | 8 |
8 | Nottingham | 4 | 20% | 2 | 7 | 8 |
9 | Newcastle | 3 | 20% | 0 | 0 | 6 |
10 | Crystal Palace | 4 | 15% | 6 | 3 | 6 |
11 | Liverpool | 4 | 100% | 6 | 6 | 4 |
12 | Burnley | 4 | 100% | 4 | 13 | 4 |
13 | Fulham | 4 | 100% | 3 | 9 | 4 |
14 | Wolverhampton | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
15 | Chelsea | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
16 | Tottenham | 4 | 25% | 9 | 3 | 1 |
17 | Everton | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |