Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 7 | 7 | 15 | 8 |
2 | West Ham | 7 | 6 | 16 | 7 |
3 | Nottingham | 7 | 5 | 12 | 6 |
4 | Tottenham | 7 | 13 | 5 | 5 |
5 | Bournemouth | 7 | 11 | 8 | 3 |
6 | Leeds | 7 | 7 | 11 | 2 |
7 | Brighton | 7 | 10 | 10 | 2 |
8 | Liverpool | 7 | 13 | 9 | 2 |
9 | Fulham | 7 | 8 | 11 | 2 |
10 | Newcastle | 7 | 6 | 5 | 1 |
11 | Brentford | 7 | 9 | 12 | 1 |
12 | Sunderland | 7 | 7 | 6 | 1 |
13 | Everton | 7 | 9 | 7 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 3 | 2 | 10 | 8 |
2 | Sunderland | 3 | 6 | 2 | 7 |
3 | Burnley | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | Leeds | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Tottenham | 3 | 4 | 2 | 2 |
6 | Nottingham | 3 | 3 | 5 | 2 |
7 | Bournemouth | 4 | 6 | 2 | 2 |
8 | Manchester C. | 3 | 8 | 3 | 1 |
9 | Brentford | 4 | 6 | 4 | 1 |
10 | Newcastle | 4 | 6 | 5 | 1 |
11 | Everton | 4 | 5 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fulham | 4 | 3 | 9 | 15 |
2 | Manchester U. | 3 | 2 | 7 | 8 |
3 | Wolverhampton | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Newcastle | 3 | 0 | 0 | 6 |
5 | Brighton | 4 | 5 | 6 | 5 |
6 | Burnley | 4 | 4 | 13 | 4 |
7 | Nottingham | 4 | 2 | 7 | 4 |
8 | Aston Villa | 3 | 1 | 2 | 4 |
9 | West Ham | 4 | 4 | 6 | 4 |
10 | Tottenham | 4 | 9 | 3 | 3 |
11 | Brentford | 3 | 3 | 8 | 3 |
12 | Liverpool | 4 | 6 | 6 | 3 |
13 | Chelsea | 3 | 8 | 5 | 2 |
14 | Arsenal | 3 | 3 | 2 | 2 |
15 | Bournemouth | 3 | 5 | 6 | 1 |
16 | Sunderland | 4 | 1 | 4 | 1 |
17 | Everton | 3 | 4 | 5 | 1 |