Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 7 | 28% | 7 | 6 | 20 |
2 | Newcastle | 7 | 17% | 6 | 5 | 12 |
3 | Arsenal | 7 | 15% | 14 | 3 | 11 |
4 | Liverpool | 7 | 11% | 13 | 9 | 8 |
5 | Crystal Palace | 7 | 11% | 9 | 5 | 8 |
6 | Chelsea | 7 | 71% | 13 | 9 | 5 |
7 | West Ham | 7 | 71% | 6 | 16 | 5 |
8 | Everton | 7 | 57% | 9 | 7 | 4 |
9 | Brighton | 7 | 28% | 10 | 10 | 2 |
10 | Nottingham | 7 | 28% | 5 | 12 | 2 |
11 | Wolverhampton | 7 | 28% | 5 | 14 | 2 |
12 | Aston Villa | 7 | 14% | 6 | 7 | 1 |
13 | Bournemouth | 7 | 14% | 11 | 8 | 1 |
14 | Brentford | 7 | 14% | 9 | 12 | 1 |
15 | Manchester U. | 7 | 14% | 9 | 11 | 1 |
16 | Burnley | 7 | 14% | 7 | 15 | 1 |
17 | Manchester C. | 7 | 14% | 15 | 6 | 1 |
18 | Fulham | 7 | 14% | 8 | 11 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 4 | 30% | 5 | 4 | 12 |
2 | Tottenham | 3 | 36% | 4 | 2 | 11 |
3 | Manchester U. | 4 | 22% | 7 | 4 | 9 |
4 | Bournemouth | 4 | 22% | 6 | 2 | 9 |
5 | Sunderland | 3 | 30% | 6 | 2 | 9 |
6 | Newcastle | 4 | 20% | 6 | 5 | 8 |
7 | Arsenal | 4 | 15% | 11 | 1 | 6 |
8 | Everton | 4 | 12% | 5 | 2 | 5 |
9 | Liverpool | 3 | 16% | 7 | 3 | 5 |
10 | Nottingham | 3 | 13% | 3 | 5 | 4 |
11 | Crystal Palace | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
12 | West Ham | 3 | 66% | 2 | 10 | 2 |
13 | Wolverhampton | 4 | 25% | 4 | 11 | 1 |
14 | Brentford | 4 | 25% | 6 | 4 | 1 |
15 | Aston Villa | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 4 | 47% | 4 | 6 | 19 |
2 | Manchester C. | 4 | 37% | 7 | 3 | 15 |
3 | Sunderland | 4 | 32% | 1 | 4 | 13 |
4 | Arsenal | 3 | 40% | 3 | 2 | 12 |
5 | Brighton | 4 | 15% | 5 | 6 | 6 |
6 | Crystal Palace | 4 | 15% | 6 | 3 | 6 |
7 | Aston Villa | 3 | 16% | 1 | 2 | 5 |
8 | Newcastle | 3 | 16% | 0 | 0 | 5 |
9 | Liverpool | 4 | 100% | 6 | 6 | 4 |
10 | Wolverhampton | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
11 | Chelsea | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
12 | Nottingham | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
13 | Burnley | 4 | 25% | 4 | 13 | 1 |
14 | Everton | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
15 | Fulham | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: