Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 12% | 28 | 9 | 19 |
| 2 | Crystal Palace | 14 | 10% | 18 | 11 | 15 |
| 3 | Everton | 15 | 80% | 18 | 17 | 12 |
| 4 | Manchester U. | 14 | 57% | 22 | 21 | 8 |
| 5 | Tottenham | 15 | 46% | 25 | 18 | 7 |
| 6 | Liverpool | 15 | 40% | 24 | 24 | 6 |
| 7 | Brentford | 15 | 40% | 21 | 24 | 6 |
| 8 | Chelsea | 15 | 40% | 25 | 15 | 6 |
| 9 | Wolverhampton | 14 | 35% | 7 | 29 | 5 |
| 10 | Newcastle | 15 | 33% | 21 | 19 | 5 |
| 11 | Burnley | 15 | 26% | 16 | 30 | 4 |
| 12 | Leeds | 15 | 26% | 19 | 29 | 4 |
| 13 | Nottingham | 15 | 26% | 14 | 25 | 4 |
| 14 | West Ham | 14 | 21% | 16 | 28 | 3 |
| 15 | Bournemouth | 15 | 13% | 21 | 24 | 2 |
| 16 | Sunderland | 15 | 13% | 18 | 17 | 2 |
| 17 | Aston Villa | 15 | 6.% | 22 | 15 | 1 |
| 18 | Manchester C. | 15 | 6.% | 35 | 16 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 8 | 16% | 10 | 5 | 13 |
| 2 | Manchester U. | 7 | 17% | 12 | 8 | 12 |
| 3 | Newcastle | 8 | 15% | 14 | 10 | 12 |
| 4 | Arsenal | 7 | 12% | 18 | 2 | 9 |
| 5 | Everton | 8 | 11% | 11 | 9 | 9 |
| 6 | Liverpool | 7 | 12% | 11 | 9 | 9 |
| 7 | Crystal Palace | 7 | 100% | 9 | 7 | 7 |
| 8 | Aston Villa | 8 | 62% | 13 | 6 | 5 |
| 9 | Burnley | 7 | 57% | 5 | 7 | 4 |
| 10 | Leeds | 8 | 50% | 13 | 11 | 4 |
| 11 | Tottenham | 8 | 50% | 10 | 9 | 4 |
| 12 | Manchester C. | 8 | 37% | 22 | 6 | 3 |
| 13 | Wolverhampton | 7 | 28% | 6 | 17 | 2 |
| 14 | Brentford | 7 | 28% | 15 | 8 | 2 |
| 15 | Chelsea | 7 | 28% | 10 | 7 | 2 |
| 16 | West Ham | 7 | 14% | 8 | 17 | 1 |
| 17 | Nottingham | 7 | 14% | 8 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 7 | 31% | 8 | 11 | 22 |
| 2 | Arsenal | 8 | 21% | 10 | 7 | 17 |
| 3 | Brighton | 7 | 12% | 9 | 10 | 9 |
| 4 | Crystal Palace | 7 | 12% | 9 | 4 | 9 |
| 5 | Wolverhampton | 7 | 100% | 1 | 12 | 7 |
| 6 | Chelsea | 8 | 87% | 15 | 8 | 7 |
| 7 | Everton | 7 | 71% | 7 | 8 | 5 |
| 8 | Brentford | 8 | 62% | 6 | 16 | 5 |
| 9 | Nottingham | 8 | 62% | 6 | 12 | 5 |
| 10 | Manchester U. | 7 | 57% | 10 | 13 | 4 |
| 11 | Fulham | 7 | 57% | 6 | 14 | 4 |
| 12 | Tottenham | 7 | 42% | 15 | 9 | 3 |
| 13 | Sunderland | 8 | 37% | 4 | 10 | 3 |
| 14 | Liverpool | 8 | 37% | 13 | 15 | 3 |
| 15 | Newcastle | 7 | 28% | 7 | 9 | 2 |
| 16 | Burnley | 8 | 25% | 11 | 23 | 2 |
| 17 | Leeds | 7 | 14% | 6 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: