Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 7 | 42% | 7 | 11 | 3 |
2 | Fulham | 7 | 28% | 8 | 11 | 2 |
3 | Wolverhampton | 7 | 28% | 5 | 14 | 2 |
4 | Tottenham | 7 | 28% | 13 | 5 | 2 |
5 | Burnley | 7 | 28% | 7 | 15 | 2 |
6 | Brentford | 7 | 28% | 9 | 12 | 2 |
7 | Everton | 7 | 14% | 9 | 7 | 1 |
8 | Chelsea | 7 | 14% | 13 | 9 | 1 |
9 | Brighton | 7 | 14% | 10 | 10 | 1 |
10 | Bournemouth | 7 | 14% | 11 | 8 | 1 |
11 | Nottingham | 7 | 14% | 5 | 12 | 1 |
12 | Aston Villa | 7 | 14% | 6 | 7 | 1 |
13 | West Ham | 7 | 14% | 6 | 16 | 1 |
14 | Manchester U. | 7 | 14% | 9 | 11 | 1 |
15 | Manchester C. | 7 | 14% | 15 | 6 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 4 | 50% | 4 | 11 | 2 |
2 | Leeds | 4 | 50% | 4 | 4 | 2 |
3 | Manchester C. | 3 | 33% | 8 | 3 | 1 |
4 | West Ham | 3 | 33% | 2 | 10 | 1 |
5 | Aston Villa | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
6 | Brighton | 3 | 33% | 5 | 4 | 1 |
7 | Brentford | 4 | 25% | 6 | 4 | 1 |
8 | Burnley | 3 | 33% | 3 | 2 | 1 |
9 | Fulham | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 4 | 50% | 9 | 3 | 2 |
2 | Manchester U. | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
3 | Everton | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
4 | Burnley | 4 | 25% | 4 | 13 | 1 |
5 | Chelsea | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
6 | Brentford | 3 | 33% | 3 | 8 | 1 |
7 | Leeds | 3 | 33% | 3 | 7 | 1 |
8 | Bournemouth | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
9 | Nottingham | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
10 | Fulham | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: