Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crystal Palace | 7 | 9 | 5 | 11 |
2 | Bournemouth | 7 | 11 | 8 | 6 |
3 | Manchester C. | 7 | 15 | 6 | 5 |
4 | Leeds | 7 | 7 | 11 | 5 |
5 | Newcastle | 7 | 6 | 5 | 5 |
6 | Fulham | 7 | 8 | 11 | 4 |
7 | Aston Villa | 7 | 6 | 7 | 4 |
8 | Tottenham | 7 | 13 | 5 | 2 |
9 | Wolverhampton | 7 | 5 | 14 | 2 |
10 | Chelsea | 7 | 13 | 9 | 2 |
11 | Nottingham | 7 | 5 | 12 | 1 |
12 | Manchester U. | 7 | 9 | 11 | 1 |
13 | Arsenal | 7 | 14 | 3 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 3 | 3 | 2 | 23 |
2 | Leeds | 4 | 4 | 4 | 10 |
3 | Crystal Palace | 3 | 3 | 2 | 9 |
4 | Chelsea | 4 | 5 | 4 | 7 |
5 | Bournemouth | 4 | 6 | 2 | 5 |
6 | Sunderland | 3 | 6 | 2 | 4 |
7 | Newcastle | 4 | 6 | 5 | 3 |
8 | Fulham | 3 | 5 | 2 | 3 |
9 | Manchester U. | 4 | 7 | 4 | 3 |
10 | Liverpool | 3 | 7 | 3 | 3 |
11 | Aston Villa | 4 | 5 | 5 | 2 |
12 | Manchester C. | 3 | 8 | 3 | 2 |
13 | Tottenham | 3 | 4 | 2 | 1 |
14 | Wolverhampton | 4 | 4 | 11 | 1 |
15 | Brighton | 3 | 5 | 4 | 1 |
16 | Arsenal | 4 | 11 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester C. | 4 | 7 | 3 | 10 |
2 | Crystal Palace | 4 | 6 | 3 | 6 |
3 | Newcastle | 3 | 0 | 0 | 4 |
4 | Leeds | 3 | 3 | 7 | 2 |
5 | Bournemouth | 3 | 5 | 6 | 2 |
6 | Nottingham | 4 | 2 | 7 | 2 |
7 | Aston Villa | 3 | 1 | 2 | 2 |
8 | Fulham | 4 | 3 | 9 | 2 |
9 | Tottenham | 4 | 9 | 3 | 1 |
10 | Wolverhampton | 3 | 1 | 3 | 1 |