Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C. | 15 | 35 | 16 | 3 |
| 2 | Burnley | 16 | 18 | 33 | 3 |
| 3 | Brentford | 15 | 21 | 24 | 2 |
| 4 | Everton | 16 | 18 | 19 | 2 |
| 5 | Newcastle | 15 | 21 | 19 | 1 |
| 6 | Sunderland | 15 | 18 | 17 | 1 |
| 7 | Tottenham | 15 | 25 | 18 | 1 |
| 8 | Aston Villa | 15 | 22 | 15 | 1 |
| 9 | Nottingham | 15 | 14 | 25 | 1 |
| 10 | Chelsea | 16 | 27 | 15 | 1 |
| 11 | Brighton | 16 | 25 | 23 | 1 |
| 12 | Liverpool | 16 | 26 | 24 | 1 |
| 13 | Fulham | 16 | 23 | 26 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 8 | 11 | 9 | 6 |
| 2 | Burnley | 8 | 7 | 10 | 5 |
| 3 | Manchester C. | 8 | 22 | 6 | 4 |
| 4 | Sunderland | 7 | 14 | 7 | 4 |
| 5 | Tottenham | 8 | 10 | 9 | 4 |
| 6 | Newcastle | 8 | 14 | 10 | 1 |
| 7 | Nottingham | 7 | 8 | 13 | 1 |
| 8 | Crystal Palace | 7 | 9 | 7 | 1 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 1 |
| 10 | Chelsea | 8 | 12 | 7 | 1 |
| 11 | Liverpool | 8 | 13 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford | 8 | 6 | 16 | 6 |
| 2 | Bournemouth | 7 | 11 | 19 | 4 |
| 3 | Newcastle | 7 | 7 | 9 | 4 |
| 4 | Fulham | 8 | 9 | 16 | 4 |
| 5 | Brighton | 8 | 9 | 12 | 2 |
| 6 | Nottingham | 8 | 6 | 12 | 1 |
| 7 | Sunderland | 8 | 4 | 10 | 1 |
| 8 | Leeds | 7 | 6 | 18 | 1 |
| 9 | Manchester C. | 7 | 13 | 10 | 1 |
| 10 | Burnley | 8 | 11 | 23 | 1 |
| 11 | Everton | 8 | 7 | 10 | 1 |
| 12 | Arsenal | 8 | 10 | 7 | 1 |