Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C. | 15 | 35 | 16 | 3 |
| 2 | Fulham | 14 | 19 | 22 | 2 |
| 3 | Crystal Palace | 14 | 18 | 11 | 2 |
| 4 | Burnley | 15 | 16 | 30 | 2 |
| 5 | Brentford | 15 | 21 | 24 | 2 |
| 6 | Arsenal | 15 | 28 | 9 | 2 |
| 7 | Aston Villa | 15 | 22 | 15 | 1 |
| 8 | Newcastle | 15 | 21 | 19 | 1 |
| 9 | Tottenham | 15 | 25 | 18 | 1 |
| 10 | Sunderland | 15 | 18 | 17 | 1 |
| 11 | Everton | 15 | 18 | 17 | 1 |
| 12 | Nottingham | 15 | 14 | 25 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 18 | 2 | 7 |
| 2 | Everton | 8 | 11 | 9 | 6 |
| 3 | Manchester C. | 8 | 22 | 6 | 4 |
| 4 | Sunderland | 7 | 14 | 7 | 4 |
| 5 | Tottenham | 8 | 10 | 9 | 4 |
| 6 | Burnley | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 7 | Crystal Palace | 7 | 9 | 7 | 1 |
| 8 | Fulham | 7 | 13 | 8 | 1 |
| 9 | Nottingham | 7 | 8 | 13 | 1 |
| 10 | Newcastle | 8 | 14 | 10 | 1 |
| 11 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester U. | 7 | 10 | 13 | 6 |
| 2 | Brentford | 8 | 6 | 16 | 6 |
| 3 | Newcastle | 7 | 7 | 9 | 4 |
| 4 | Bournemouth | 7 | 11 | 19 | 4 |
| 5 | Fulham | 7 | 6 | 14 | 3 |
| 6 | Crystal Palace | 7 | 9 | 4 | 1 |
| 7 | Brighton | 7 | 9 | 10 | 1 |
| 8 | Nottingham | 8 | 6 | 12 | 1 |
| 9 | Sunderland | 8 | 4 | 10 | 1 |
| 10 | Leeds | 7 | 6 | 18 | 1 |
| 11 | Manchester C. | 7 | 13 | 10 | 1 |
| 12 | Burnley | 8 | 11 | 23 | 1 |
| 13 | Arsenal | 8 | 10 | 7 | 1 |