Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 23 | 100% | 30 | 26 | 23 |
2 | Limache | 23 | 100% | 25 | 35 | 23 |
3 | O Higgins | 23 | 43% | 29 | 26 | 10 |
4 | La Serena | 23 | 43% | 26 | 42 | 10 |
5 | Coquimbo | 23 | 43% | 36 | 12 | 10 |
6 | Nublense | 23 | 39% | 23 | 29 | 9 |
7 | Italiano | 23 | 39% | 39 | 33 | 9 |
8 | Calera | 23 | 26% | 19 | 24 | 6 |
9 | D.Everton | 22 | 22% | 24 | 32 | 5 |
10 | Deportes Iquique | 23 | 21% | 23 | 49 | 5 |
11 | U. Catolica | 23 | 17% | 35 | 22 | 4 |
12 | Colo Colo | 23 | 13% | 36 | 26 | 3 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Higgins | 11 | 30% | 16 | 7 | 34 |
2 | Cobresal | 12 | 15% | 19 | 12 | 18 |
3 | Coquimbo | 11 | 15% | 17 | 6 | 17 |
4 | Limache | 12 | 100% | 15 | 12 | 12 |
5 | Palestino | 11 | 10% | 14 | 10 | 12 |
6 | U. Catolica | 11 | 63% | 21 | 9 | 7 |
7 | Huachipato | 11 | 54% | 20 | 9 | 6 |
8 | La Serena | 11 | 45% | 14 | 18 | 5 |
9 | Nublense | 12 | 33% | 13 | 12 | 4 |
10 | Italiano | 11 | 36% | 21 | 12 | 4 |
11 | Calera | 12 | 25% | 14 | 13 | 3 |
12 | D.Everton | 12 | 16% | 16 | 12 | 2 |
13 | Colo Colo | 12 | 16% | 25 | 12 | 2 |
14 | Deportes Iquique | 11 | 18% | 12 | 20 | 2 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calera | 11 | 23% | 5 | 11 | 26 |
2 | La Serena | 12 | 15% | 12 | 24 | 19 |
3 | Deportes Iquique | 12 | 15% | 11 | 29 | 19 |
4 | Colo Colo | 11 | 10% | 11 | 14 | 12 |
5 | Cobresal | 11 | 100% | 11 | 14 | 11 |
6 | Limache | 11 | 100% | 10 | 23 | 11 |
7 | Nublense | 11 | 54% | 10 | 17 | 6 |
8 | D.Everton | 10 | 50% | 8 | 20 | 5 |
9 | Coquimbo | 12 | 41% | 19 | 6 | 5 |
10 | Italiano | 12 | 41% | 18 | 21 | 5 |
11 | O Higgins | 12 | 41% | 13 | 19 | 5 |
12 | Espanola | 11 | 45% | 9 | 22 | 5 |
13 | U. De Chile | 11 | 18% | 14 | 14 | 2 |
14 | U. Catolica | 12 | 8.% | 14 | 13 | 1 |