Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanola | 24 | 25% | 28 | 46 | 6 |
2 | O Higgins | 23 | 21% | 29 | 26 | 5 |
3 | Deportes Iquique | 23 | 17% | 23 | 49 | 4 |
4 | Palestino | 24 | 16% | 31 | 23 | 4 |
5 | Cobresal | 23 | 13% | 30 | 26 | 3 |
6 | Huachipato | 24 | 12% | 36 | 38 | 3 |
7 | D.Everton | 22 | 9.% | 24 | 32 | 2 |
8 | Calera | 23 | 8.% | 19 | 24 | 2 |
9 | Italiano | 23 | 8.% | 39 | 33 | 2 |
10 | U. Catolica | 23 | 4.% | 35 | 22 | 1 |
11 | Nublense | 23 | 4.% | 23 | 29 | 1 |
12 | Colo Colo | 23 | 4.% | 36 | 26 | 1 |
13 | U. De Chile | 23 | 4.% | 47 | 24 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calera | 12 | 50% | 14 | 13 | 6 |
2 | U. Catolica | 11 | 36% | 21 | 9 | 4 |
3 | D.Everton | 12 | 25% | 16 | 12 | 3 |
4 | Deportes Iquique | 11 | 27% | 12 | 20 | 3 |
5 | Nublense | 12 | 25% | 13 | 12 | 3 |
6 | Espanola | 13 | 23% | 19 | 24 | 3 |
7 | Cobresal | 12 | 16% | 19 | 12 | 2 |
8 | O Higgins | 11 | 18% | 16 | 7 | 2 |
9 | Huachipato | 11 | 18% | 20 | 9 | 2 |
10 | Colo Colo | 12 | 8.% | 25 | 12 | 1 |
11 | U. De Chile | 12 | 8.% | 33 | 10 | 1 |
12 | Palestino | 11 | 9.% | 14 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 11 | 72% | 11 | 14 | 8 |
2 | O Higgins | 12 | 33% | 13 | 19 | 4 |
3 | Palestino | 13 | 30% | 17 | 13 | 4 |
4 | Limache | 11 | 27% | 10 | 23 | 3 |
5 | Espanola | 11 | 27% | 9 | 22 | 3 |
6 | La Serena | 12 | 16% | 12 | 24 | 2 |
7 | Deportes Iquique | 12 | 16% | 11 | 29 | 2 |
8 | Italiano | 12 | 16% | 18 | 21 | 2 |
9 | Huachipato | 13 | 15% | 16 | 29 | 2 |
10 | D.Everton | 10 | 10% | 8 | 20 | 1 |
11 | Coquimbo | 12 | 8.% | 19 | 6 | 1 |
12 | Nublense | 11 | 9.% | 10 | 17 | 1 |