Scopri le squadre del campionato cileno di Nacional che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 23 | 73% | 30 | 26 | 17 |
2 | Deportes Iquique | 23 | 73% | 23 | 49 | 17 |
3 | Limache | 23 | 69% | 25 | 35 | 16 |
4 | Espanola | 24 | 62% | 28 | 46 | 15 |
5 | La Serena | 23 | 60% | 26 | 42 | 14 |
6 | U. Catolica | 23 | 56% | 35 | 22 | 13 |
7 | Colo Colo | 23 | 56% | 36 | 26 | 13 |
8 | Italiano | 23 | 56% | 39 | 33 | 13 |
9 | O Higgins | 23 | 56% | 29 | 26 | 13 |
10 | D.Everton | 22 | 50% | 24 | 32 | 11 |
11 | Calera | 23 | 47% | 19 | 24 | 11 |
12 | U. De Chile | 23 | 47% | 47 | 24 | 11 |
13 | Palestino | 24 | 45% | 31 | 23 | 11 |
14 | Coquimbo | 23 | 43% | 36 | 12 | 10 |
15 | Huachipato | 24 | 41% | 36 | 38 | 10 |
16 | Nublense | 23 | 39% | 23 | 29 | 9 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanola | 13 | 76% | 19 | 24 | 10 |
2 | Cobresal | 12 | 75% | 19 | 12 | 9 |
3 | Calera | 12 | 66% | 14 | 13 | 8 |
4 | Deportes Iquique | 11 | 63% | 12 | 20 | 7 |
5 | Limache | 12 | 58% | 15 | 12 | 7 |
6 | O Higgins | 11 | 63% | 16 | 7 | 7 |
7 | U. Catolica | 11 | 63% | 21 | 9 | 7 |
8 | Italiano | 11 | 54% | 21 | 12 | 6 |
9 | La Serena | 11 | 54% | 14 | 18 | 6 |
10 | Colo Colo | 12 | 50% | 25 | 12 | 6 |
11 | U. De Chile | 12 | 50% | 33 | 10 | 6 |
12 | Huachipato | 11 | 54% | 20 | 9 | 6 |
13 | D.Everton | 12 | 41% | 16 | 12 | 5 |
14 | Palestino | 11 | 45% | 14 | 10 | 5 |
15 | Nublense | 12 | 33% | 13 | 12 | 4 |
16 | Coquimbo | 11 | 27% | 17 | 6 | 3 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Iquique | 12 | 83% | 11 | 29 | 10 |
2 | Limache | 11 | 81% | 10 | 23 | 9 |
3 | La Serena | 12 | 66% | 12 | 24 | 8 |
4 | Cobresal | 11 | 72% | 11 | 14 | 8 |
5 | Italiano | 12 | 58% | 18 | 21 | 7 |
6 | Coquimbo | 12 | 58% | 19 | 6 | 7 |
7 | Colo Colo | 11 | 63% | 11 | 14 | 7 |
8 | D.Everton | 10 | 60% | 8 | 20 | 6 |
9 | O Higgins | 12 | 50% | 13 | 19 | 6 |
10 | U. Catolica | 12 | 50% | 14 | 13 | 6 |
11 | Palestino | 13 | 46% | 17 | 13 | 6 |
12 | Nublense | 11 | 45% | 10 | 17 | 5 |
13 | U. De Chile | 11 | 45% | 14 | 14 | 5 |
14 | Espanola | 11 | 45% | 9 | 22 | 5 |
15 | Huachipato | 13 | 30% | 16 | 29 | 4 |
16 | Calera | 11 | 27% | 5 | 11 | 3 |
Sponsorizzata da: