Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calera | 14 | 42% | 14 | 10 | 6 |
2 | Limache | 15 | 40% | 17 | 22 | 6 |
3 | U. Catolica | 13 | 38% | 19 | 13 | 5 |
4 | Palestino | 15 | 33% | 20 | 13 | 5 |
5 | Deportes Iquique | 14 | 28% | 14 | 29 | 4 |
6 | Colo Colo | 12 | 25% | 22 | 11 | 3 |
7 | Espanola | 13 | 15% | 12 | 25 | 2 |
8 | Huachipato | 14 | 14% | 18 | 21 | 2 |
9 | Cobresal | 14 | 14% | 18 | 17 | 2 |
10 | D.Everton | 14 | 14% | 15 | 24 | 2 |
11 | U. De Chile | 13 | 7.% | 27 | 13 | 1 |
12 | La Serena | 14 | 7.% | 18 | 26 | 1 |
13 | O Higgins | 14 | 7.% | 14 | 15 | 1 |
14 | Coquimbo | 14 | 7.% | 17 | 7 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo | 7 | 18% | 7 | 2 | 13 |
2 | Palestino | 8 | 11% | 10 | 9 | 9 |
3 | Deportes Iquique | 7 | 71% | 7 | 15 | 5 |
4 | Calera | 7 | 71% | 10 | 5 | 5 |
5 | Limache | 8 | 62% | 9 | 8 | 5 |
6 | Espanola | 6 | 50% | 6 | 11 | 3 |
7 | U. Catolica | 6 | 33% | 14 | 5 | 2 |
8 | O Higgins | 7 | 28% | 10 | 4 | 2 |
9 | Cobresal | 7 | 28% | 11 | 6 | 2 |
10 | Colo Colo | 7 | 14% | 15 | 5 | 1 |
11 | D.Everton | 7 | 14% | 8 | 8 | 1 |
12 | Huachipato | 6 | 16% | 11 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. De Chile | 6 | 20% | 5 | 10 | 12 |
2 | Colo Colo | 5 | 12% | 7 | 6 | 6 |
3 | U. Catolica | 7 | 42% | 5 | 8 | 3 |
4 | Calera | 7 | 42% | 4 | 5 | 3 |
5 | La Serena | 8 | 25% | 9 | 17 | 2 |
6 | D.Everton | 7 | 28% | 7 | 16 | 2 |
7 | Palestino | 7 | 28% | 10 | 4 | 2 |
8 | Limache | 7 | 28% | 8 | 14 | 2 |
9 | Espanola | 7 | 14% | 6 | 14 | 1 |
10 | Nublense | 6 | 16% | 5 | 13 | 1 |
11 | Cobresal | 7 | 14% | 7 | 11 | 1 |
12 | Deportes Iquique | 7 | 14% | 7 | 14 | 1 |
13 | Huachipato | 8 | 12% | 7 | 16 | 1 |
Sponsorizzata da: