Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 15 | 86% | 20 | 13 | 13 |
2 | Cobresal | 14 | 78% | 18 | 17 | 11 |
3 | Coquimbo | 14 | 78% | 17 | 7 | 11 |
4 | Calera | 14 | 78% | 14 | 10 | 11 |
5 | U. Catolica | 13 | 76% | 19 | 13 | 10 |
6 | U. De Chile | 13 | 76% | 27 | 13 | 10 |
7 | Colo Colo | 12 | 75% | 22 | 11 | 9 |
8 | Limache | 15 | 73% | 17 | 22 | 11 |
9 | Deportes Iquique | 14 | 71% | 14 | 29 | 10 |
10 | O Higgins | 14 | 71% | 14 | 15 | 10 |
11 | Nublense | 14 | 71% | 13 | 21 | 10 |
12 | Espanola | 13 | 69% | 12 | 25 | 9 |
13 | Italiano | 15 | 66% | 27 | 18 | 10 |
14 | Huachipato | 14 | 57% | 18 | 21 | 8 |
15 | La Serena | 14 | 57% | 18 | 26 | 8 |
16 | D.Everton | 14 | 50% | 15 | 24 | 7 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 8 | 100% | 10 | 9 | 8 |
2 | Nublense | 8 | 87% | 8 | 8 | 7 |
3 | Coquimbo | 7 | 100% | 7 | 2 | 7 |
4 | Deportes Iquique | 7 | 85% | 7 | 15 | 6 |
5 | Limache | 8 | 75% | 9 | 8 | 6 |
6 | Espanola | 6 | 83% | 6 | 11 | 5 |
7 | Calera | 7 | 71% | 10 | 5 | 5 |
8 | O Higgins | 7 | 71% | 10 | 4 | 5 |
9 | Cobresal | 7 | 71% | 11 | 6 | 5 |
10 | Colo Colo | 7 | 57% | 15 | 5 | 4 |
11 | U. Catolica | 6 | 66% | 14 | 5 | 4 |
12 | U. De Chile | 7 | 57% | 22 | 3 | 4 |
13 | Italiano | 7 | 57% | 17 | 8 | 4 |
14 | D.Everton | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
15 | Huachipato | 6 | 50% | 11 | 5 | 3 |
16 | La Serena | 6 | 50% | 9 | 9 | 3 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. De Chile | 6 | 100% | 5 | 10 | 6 |
2 | U. Catolica | 7 | 85% | 5 | 8 | 6 |
3 | Cobresal | 7 | 85% | 7 | 11 | 6 |
4 | Calera | 7 | 85% | 4 | 5 | 6 |
5 | Colo Colo | 5 | 100% | 7 | 6 | 5 |
6 | Italiano | 8 | 75% | 10 | 10 | 6 |
7 | O Higgins | 7 | 71% | 4 | 11 | 5 |
8 | La Serena | 8 | 62% | 9 | 17 | 5 |
9 | Huachipato | 8 | 62% | 7 | 16 | 5 |
10 | Limache | 7 | 71% | 8 | 14 | 5 |
11 | Palestino | 7 | 71% | 10 | 4 | 5 |
12 | Espanola | 7 | 57% | 6 | 14 | 4 |
13 | Coquimbo | 7 | 57% | 10 | 5 | 4 |
14 | D.Everton | 7 | 57% | 7 | 16 | 4 |
15 | Deportes Iquique | 7 | 57% | 7 | 14 | 4 |
16 | Nublense | 6 | 50% | 5 | 13 | 3 |