Classifica Generale Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Iquique | 30 | 83% | 34 | 60 | 25 |
| 2 | Cobresal | 29 | 75% | 38 | 33 | 22 |
| 3 | Italiano | 29 | 72% | 49 | 42 | 21 |
| 4 | Espanola | 30 | 70% | 33 | 58 | 21 |
| 5 | Colo Colo | 29 | 68% | 45 | 34 | 20 |
| 6 | U. Catolica | 29 | 68% | 41 | 26 | 20 |
| 7 | Limache | 30 | 66% | 36 | 43 | 20 |
| 8 | O Higgins | 30 | 63% | 43 | 34 | 19 |
| 9 | U. De Chile | 30 | 63% | 58 | 32 | 19 |
| 10 | D.Everton | 29 | 62% | 27 | 41 | 18 |
| 11 | Calera | 30 | 60% | 28 | 39 | 18 |
| 12 | Huachipato | 30 | 60% | 43 | 42 | 18 |
| 13 | Palestino | 30 | 56% | 42 | 31 | 17 |
| 14 | La Serena | 30 | 56% | 32 | 52 | 17 |
| 15 | Nublense | 29 | 51% | 26 | 40 | 15 |
| 16 | Coquimbo | 30 | 46% | 49 | 17 | 14 |
Classifica Casa Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanola | 15 | 86% | 22 | 30 | 13 |
| 2 | Deportes Iquique | 15 | 86% | 19 | 29 | 13 |
| 3 | U. Catolica | 15 | 80% | 26 | 13 | 12 |
| 4 | Cobresal | 15 | 73% | 24 | 14 | 11 |
| 5 | Colo Colo | 14 | 78% | 31 | 15 | 11 |
| 6 | U. De Chile | 15 | 73% | 40 | 14 | 11 |
| 7 | Calera | 15 | 73% | 18 | 16 | 11 |
| 8 | Italiano | 15 | 66% | 29 | 17 | 10 |
| 9 | D.Everton | 14 | 64% | 16 | 13 | 9 |
| 10 | O Higgins | 15 | 60% | 21 | 11 | 9 |
| 11 | Huachipato | 15 | 60% | 24 | 11 | 9 |
| 12 | Limache | 15 | 53% | 19 | 12 | 8 |
| 13 | La Serena | 15 | 53% | 17 | 24 | 8 |
| 14 | Palestino | 15 | 46% | 21 | 16 | 7 |
| 15 | Nublense | 14 | 35% | 13 | 14 | 5 |
| 16 | Coquimbo | 15 | 33% | 26 | 9 | 5 |
Classifica Trasferta Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limache | 15 | 80% | 17 | 31 | 12 |
| 2 | Deportes Iquique | 15 | 80% | 15 | 31 | 12 |
| 3 | Cobresal | 14 | 78% | 14 | 19 | 11 |
| 4 | Italiano | 14 | 78% | 20 | 25 | 11 |
| 5 | Nublense | 15 | 66% | 13 | 26 | 10 |
| 6 | O Higgins | 15 | 66% | 22 | 23 | 10 |
| 7 | Palestino | 15 | 66% | 21 | 15 | 10 |
| 8 | Colo Colo | 15 | 60% | 14 | 19 | 9 |
| 9 | D.Everton | 15 | 60% | 11 | 28 | 9 |
| 10 | Coquimbo | 15 | 60% | 23 | 8 | 9 |
| 11 | Huachipato | 15 | 60% | 19 | 31 | 9 |
| 12 | La Serena | 15 | 60% | 15 | 28 | 9 |
| 13 | U. Catolica | 14 | 57% | 15 | 13 | 8 |
| 14 | Espanola | 15 | 53% | 11 | 28 | 8 |
| 15 | U. De Chile | 15 | 53% | 18 | 18 | 8 |
| 16 | Calera | 15 | 46% | 10 | 23 | 7 |