Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 14 | 18 | 21 | 2 |
2 | Espanola | 13 | 12 | 25 | 1 |
3 | U. Catolica | 13 | 19 | 13 | 1 |
4 | U. De Chile | 13 | 27 | 13 | 1 |
5 | La Serena | 14 | 18 | 26 | 1 |
6 | Coquimbo | 14 | 17 | 7 | 1 |
7 | Calera | 14 | 14 | 10 | 1 |
8 | O Higgins | 14 | 14 | 15 | 1 |
9 | Palestino | 15 | 20 | 13 | 1 |
10 | Limache | 15 | 17 | 22 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo | 7 | 7 | 2 | 4 |
2 | U. Catolica | 6 | 14 | 5 | 1 |
3 | Huachipato | 6 | 11 | 5 | 1 |
4 | D.Everton | 7 | 8 | 8 | 1 |
5 | O Higgins | 7 | 10 | 4 | 1 |
6 | Limache | 8 | 9 | 8 | 1 |
7 | Palestino | 8 | 10 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calera | 7 | 4 | 5 | 6 |
2 | Palestino | 7 | 10 | 4 | 2 |
3 | Espanola | 7 | 6 | 14 | 1 |
4 | U. De Chile | 6 | 5 | 10 | 1 |
5 | Huachipato | 8 | 7 | 16 | 1 |
6 | La Serena | 8 | 9 | 17 | 1 |
7 | Nublense | 6 | 5 | 13 | 1 |