Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 23 | 100% | 30 | 26 | 23 |
2 | Limache | 23 | 100% | 25 | 35 | 23 |
3 | La Serena | 23 | 95% | 26 | 42 | 22 |
4 | Calera | 23 | 95% | 19 | 24 | 22 |
5 | O Higgins | 23 | 95% | 29 | 26 | 22 |
6 | Coquimbo | 23 | 95% | 36 | 12 | 22 |
7 | Deportes Iquique | 23 | 91% | 23 | 49 | 21 |
8 | Palestino | 24 | 87% | 31 | 23 | 21 |
9 | Espanola | 24 | 87% | 28 | 46 | 21 |
10 | Nublense | 23 | 86% | 23 | 29 | 20 |
11 | Colo Colo | 23 | 86% | 36 | 26 | 20 |
12 | Italiano | 23 | 86% | 39 | 33 | 20 |
13 | U. Catolica | 23 | 82% | 35 | 22 | 19 |
14 | U. De Chile | 23 | 82% | 47 | 24 | 19 |
15 | D.Everton | 22 | 77% | 24 | 32 | 17 |
16 | Huachipato | 24 | 75% | 36 | 38 | 18 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 12 | 100% | 19 | 12 | 12 |
2 | Limache | 12 | 100% | 15 | 12 | 12 |
3 | Espanola | 13 | 92% | 19 | 24 | 12 |
4 | Calera | 12 | 91% | 14 | 13 | 11 |
5 | O Higgins | 11 | 100% | 16 | 7 | 11 |
6 | Coquimbo | 11 | 100% | 17 | 6 | 11 |
7 | Nublense | 12 | 91% | 13 | 12 | 11 |
8 | Palestino | 11 | 100% | 14 | 10 | 11 |
9 | Italiano | 11 | 90% | 21 | 12 | 10 |
10 | La Serena | 11 | 90% | 14 | 18 | 10 |
11 | D.Everton | 12 | 75% | 16 | 12 | 9 |
12 | U. Catolica | 11 | 81% | 21 | 9 | 9 |
13 | Colo Colo | 12 | 75% | 25 | 12 | 9 |
14 | Deportes Iquique | 11 | 81% | 12 | 20 | 9 |
15 | U. De Chile | 12 | 75% | 33 | 10 | 9 |
16 | Huachipato | 11 | 81% | 20 | 9 | 9 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Serena | 12 | 100% | 12 | 24 | 12 |
2 | Deportes Iquique | 12 | 100% | 11 | 29 | 12 |
3 | O Higgins | 12 | 91% | 13 | 19 | 11 |
4 | Coquimbo | 12 | 91% | 19 | 6 | 11 |
5 | Colo Colo | 11 | 100% | 11 | 14 | 11 |
6 | Limache | 11 | 100% | 10 | 23 | 11 |
7 | Calera | 11 | 100% | 5 | 11 | 11 |
8 | Cobresal | 11 | 100% | 11 | 14 | 11 |
9 | Italiano | 12 | 83% | 18 | 21 | 10 |
10 | U. Catolica | 12 | 83% | 14 | 13 | 10 |
11 | U. De Chile | 11 | 90% | 14 | 14 | 10 |
12 | Palestino | 13 | 76% | 17 | 13 | 10 |
13 | Nublense | 11 | 81% | 10 | 17 | 9 |
14 | Huachipato | 13 | 69% | 16 | 29 | 9 |
15 | Espanola | 11 | 81% | 9 | 22 | 9 |
16 | D.Everton | 10 | 80% | 8 | 20 | 8 |