Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobresal | 29 | 100% | 38 | 33 | 29 |
| 2 | La Serena | 30 | 96% | 32 | 52 | 29 |
| 3 | Limache | 30 | 96% | 36 | 43 | 29 |
| 4 | O Higgins | 30 | 96% | 43 | 34 | 29 |
| 5 | Coquimbo | 30 | 93% | 49 | 17 | 28 |
| 6 | Palestino | 30 | 90% | 42 | 31 | 27 |
| 7 | Deportes Iquique | 30 | 90% | 34 | 60 | 27 |
| 8 | Nublense | 29 | 89% | 26 | 40 | 26 |
| 9 | Espanola | 30 | 86% | 33 | 58 | 26 |
| 10 | Calera | 30 | 86% | 28 | 39 | 26 |
| 11 | Colo Colo | 29 | 86% | 45 | 34 | 25 |
| 12 | U. Catolica | 29 | 86% | 41 | 26 | 25 |
| 13 | Italiano | 29 | 86% | 49 | 42 | 25 |
| 14 | U. De Chile | 30 | 83% | 58 | 32 | 25 |
| 15 | D.Everton | 29 | 82% | 27 | 41 | 24 |
| 16 | Huachipato | 30 | 80% | 43 | 42 | 24 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobresal | 15 | 100% | 24 | 14 | 15 |
| 2 | Palestino | 15 | 100% | 21 | 16 | 15 |
| 3 | Limache | 15 | 100% | 19 | 12 | 15 |
| 4 | O Higgins | 15 | 100% | 21 | 11 | 15 |
| 5 | Espanola | 15 | 93% | 22 | 30 | 14 |
| 6 | La Serena | 15 | 93% | 17 | 24 | 14 |
| 7 | Coquimbo | 15 | 93% | 26 | 9 | 14 |
| 8 | Nublense | 14 | 92% | 13 | 14 | 13 |
| 9 | U. Catolica | 15 | 86% | 26 | 13 | 13 |
| 10 | Italiano | 15 | 86% | 29 | 17 | 13 |
| 11 | Calera | 15 | 86% | 18 | 16 | 13 |
| 12 | Deportes Iquique | 15 | 86% | 19 | 29 | 13 |
| 13 | Huachipato | 15 | 86% | 24 | 11 | 13 |
| 14 | D.Everton | 14 | 78% | 16 | 13 | 11 |
| 15 | U. De Chile | 15 | 73% | 40 | 14 | 11 |
| 16 | Colo Colo | 14 | 71% | 31 | 15 | 10 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 15 | 100% | 14 | 19 | 15 |
| 2 | La Serena | 15 | 100% | 15 | 28 | 15 |
| 3 | Cobresal | 14 | 100% | 14 | 19 | 14 |
| 4 | Limache | 15 | 93% | 17 | 31 | 14 |
| 5 | O Higgins | 15 | 93% | 22 | 23 | 14 |
| 6 | U. De Chile | 15 | 93% | 18 | 18 | 14 |
| 7 | Coquimbo | 15 | 93% | 23 | 8 | 14 |
| 8 | Deportes Iquique | 15 | 93% | 15 | 31 | 14 |
| 9 | D.Everton | 15 | 86% | 11 | 28 | 13 |
| 10 | Nublense | 15 | 86% | 13 | 26 | 13 |
| 11 | Calera | 15 | 86% | 10 | 23 | 13 |
| 12 | U. Catolica | 14 | 85% | 15 | 13 | 12 |
| 13 | Italiano | 14 | 85% | 20 | 25 | 12 |
| 14 | Palestino | 15 | 80% | 21 | 15 | 12 |
| 15 | Espanola | 15 | 80% | 11 | 28 | 12 |
| 16 | Huachipato | 15 | 73% | 19 | 31 | 11 |