Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llanelli | 13 | 53% | 7 | 37 | 7 |
2 | Barry | 13 | 53% | 16 | 17 | 7 |
3 | Briton Ferry | 12 | 50% | 17 | 20 | 6 |
4 | Haverfordwest | 12 | 50% | 13 | 22 | 6 |
5 | Colwyn Bay | 13 | 46% | 14 | 9 | 6 |
6 | Caernarfon | 13 | 46% | 30 | 21 | 6 |
7 | Cardiff M. | 13 | 38% | 19 | 23 | 5 |
8 | Flint | 12 | 33% | 23 | 25 | 4 |
9 | Connah S Q. | 12 | 8.% | 20 | 14 | 1 |
10 | Bala Town | 13 | 7.% | 10 | 19 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haverfordwest | 7 | 22% | 11 | 11 | 16 |
2 | Penybot | 6 | 23% | 10 | 4 | 14 |
3 | Connah S Q. | 5 | 22% | 9 | 8 | 11 |
4 | Barry | 7 | 100% | 9 | 7 | 7 |
5 | Flint | 6 | 66% | 12 | 9 | 4 |
6 | Briton Ferry | 6 | 50% | 4 | 12 | 3 |
7 | Llanelli | 7 | 42% | 4 | 15 | 3 |
8 | Caernarfon | 6 | 50% | 13 | 10 | 3 |
9 | Colwyn Bay | 7 | 42% | 8 | 5 | 3 |
10 | Cardiff M. | 6 | 33% | 7 | 14 | 2 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bala Town | 7 | 28% | 5 | 11 | 20 |
2 | Colwyn Bay | 6 | 21% | 6 | 4 | 13 |
3 | Llanelli | 6 | 100% | 3 | 22 | 6 |
4 | Briton Ferry | 6 | 66% | 13 | 8 | 4 |
5 | Cardiff M. | 7 | 57% | 12 | 9 | 4 |
6 | Caernarfon | 7 | 42% | 17 | 11 | 3 |
7 | Barry | 6 | 50% | 7 | 10 | 3 |
8 | Haverfordwest | 5 | 40% | 2 | 11 | 2 |
9 | TNS | 6 | 33% | 11 | 3 | 2 |
10 | Connah S Q. | 7 | 14% | 11 | 6 | 1 |
11 | Flint | 6 | 16% | 11 | 16 | 1 |