Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanelli | 19 | 57% | 11 | 50 | 11 |
| 2 | Connah S Q. | 17 | 29% | 34 | 19 | 5 |
| 3 | Cardiff M. | 18 | 27% | 30 | 32 | 5 |
| 4 | Briton Ferry | 16 | 25% | 22 | 28 | 4 |
| 5 | Flint | 18 | 16% | 30 | 39 | 3 |
| 6 | Haverfordwest | 18 | 11% | 23 | 34 | 2 |
| 7 | Colwyn Bay | 19 | 10% | 26 | 21 | 2 |
| 8 | Bala Town | 19 | 10% | 14 | 27 | 2 |
| 9 | Barry | 17 | 5.% | 24 | 18 | 1 |
| 10 | Penybot | 18 | 5.% | 32 | 28 | 1 |
| 11 | Caernarfon | 19 | 5.% | 40 | 28 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff M. | 9 | 77% | 13 | 19 | 7 |
| 2 | Connah S Q. | 8 | 75% | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Flint | 8 | 62% | 15 | 16 | 5 |
| 4 | Llanelli | 10 | 50% | 6 | 22 | 5 |
| 5 | Briton Ferry | 9 | 33% | 8 | 16 | 3 |
| 6 | Bala Town | 10 | 30% | 8 | 12 | 3 |
| 7 | Colwyn Bay | 10 | 30% | 17 | 14 | 3 |
| 8 | Barry | 9 | 11% | 13 | 7 | 1 |
| 9 | Caernarfon | 9 | 11% | 20 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briton Ferry | 7 | 11% | 14 | 12 | 8 |
| 2 | Llanelli | 9 | 100% | 5 | 28 | 9 |
| 3 | TNS | 9 | 66% | 21 | 5 | 6 |
| 4 | Penybot | 10 | 40% | 20 | 21 | 4 |
| 5 | Connah S Q. | 9 | 22% | 16 | 7 | 2 |
| 6 | Cardiff M. | 9 | 22% | 17 | 13 | 2 |
| 7 | Haverfordwest | 9 | 22% | 9 | 20 | 2 |
| 8 | Flint | 10 | 20% | 15 | 23 | 2 |
| 9 | Barry | 8 | 12% | 11 | 11 | 1 |
| 10 | Colwyn Bay | 9 | 11% | 9 | 7 | 1 |