Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TNS | 13 | 61% | 39 | 10 | 8 |
2 | Flint | 12 | 41% | 23 | 25 | 5 |
3 | Caernarfon | 13 | 38% | 30 | 21 | 5 |
4 | Llanelli | 13 | 38% | 7 | 37 | 5 |
5 | Barry | 13 | 23% | 16 | 17 | 3 |
6 | Penybot | 13 | 15% | 22 | 13 | 2 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TNS | 7 | 31% | 28 | 7 | 22 |
2 | Cardiff M. | 6 | 66% | 7 | 14 | 4 |
3 | Connah S Q. | 5 | 60% | 9 | 8 | 3 |
4 | Flint | 6 | 50% | 12 | 9 | 3 |
5 | Penybot | 6 | 50% | 10 | 4 | 3 |
6 | Bala Town | 6 | 50% | 5 | 8 | 3 |
7 | Caernarfon | 6 | 33% | 13 | 10 | 2 |
8 | Llanelli | 7 | 28% | 4 | 15 | 2 |
9 | Barry | 7 | 28% | 9 | 7 | 2 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flint | 6 | 18% | 11 | 16 | 11 |
2 | Caernarfon | 7 | 12% | 17 | 11 | 9 |
3 | Briton Ferry | 6 | 11% | 13 | 8 | 7 |
4 | Llanelli | 6 | 100% | 3 | 22 | 6 |
5 | Haverfordwest | 5 | 80% | 2 | 11 | 4 |
6 | TNS | 6 | 50% | 11 | 3 | 3 |
7 | Colwyn Bay | 6 | 33% | 6 | 4 | 2 |
8 | Penybot | 7 | 14% | 12 | 9 | 1 |
9 | Barry | 6 | 16% | 7 | 10 | 1 |