Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penybot | 18 | 32 | 28 | 8 |
| 2 | Flint | 18 | 30 | 39 | 6 |
| 3 | Bala Town | 19 | 14 | 27 | 4 |
| 4 | Briton Ferry | 16 | 22 | 28 | 1 |
| 5 | TNS | 18 | 53 | 15 | 1 |
| 6 | Cardiff M. | 18 | 30 | 32 | 1 |
| 7 | Colwyn Bay | 19 | 26 | 21 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penybot | 8 | 12 | 7 | 3 |
| 2 | Haverfordwest | 9 | 14 | 14 | 3 |
| 3 | Cardiff M. | 9 | 13 | 19 | 3 |
| 4 | TNS | 9 | 32 | 10 | 2 |
| 5 | Flint | 8 | 15 | 16 | 2 |
| 6 | Bala Town | 10 | 8 | 12 | 2 |
| 7 | Briton Ferry | 9 | 8 | 16 | 1 |
| 8 | Llanelli | 10 | 6 | 22 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flint | 10 | 15 | 23 | 7 |
| 2 | Penybot | 10 | 20 | 21 | 5 |
| 3 | Caernarfon | 10 | 20 | 14 | 5 |
| 4 | Bala Town | 9 | 6 | 15 | 4 |
| 5 | Colwyn Bay | 9 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Briton Ferry | 7 | 14 | 12 | 1 |
| 7 | Connah S Q. | 9 | 16 | 7 | 1 |