Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Connah S Q. | 12 | 20 | 14 | 1 |
2 | Briton Ferry | 12 | 17 | 20 | 1 |
3 | Haverfordwest | 12 | 13 | 22 | 1 |
4 | Caernarfon | 13 | 30 | 21 | 1 |
5 | Bala Town | 13 | 10 | 19 | 1 |
6 | Colwyn Bay | 13 | 14 | 9 | 1 |
7 | Cardiff M. | 13 | 19 | 23 | 1 |
8 | Barry | 13 | 16 | 17 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Briton Ferry | 6 | 4 | 12 | 2 |
2 | Haverfordwest | 7 | 11 | 11 | 1 |
3 | Colwyn Bay | 7 | 8 | 5 | 1 |
4 | Barry | 7 | 9 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Connah S Q. | 7 | 11 | 6 | 1 |
2 | Caernarfon | 7 | 17 | 11 | 1 |
3 | Bala Town | 7 | 5 | 11 | 1 |
4 | Cardiff M. | 7 | 12 | 9 | 1 |