Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TNS | 13 | 39 | 10 | 8 |
2 | Llanelli | 13 | 7 | 37 | 5 |
3 | Flint | 12 | 23 | 25 | 3 |
4 | Penybot | 13 | 22 | 13 | 2 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TNS | 7 | 28 | 7 | 11 |
2 | Cardiff M. | 6 | 7 | 14 | 4 |
3 | Connah S Q. | 5 | 9 | 8 | 3 |
4 | Penybot | 6 | 10 | 4 | 3 |
5 | Flint | 6 | 12 | 9 | 2 |
6 | Caernarfon | 6 | 13 | 10 | 2 |
7 | Llanelli | 7 | 4 | 15 | 2 |
8 | Bala Town | 6 | 5 | 8 | 2 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Llanelli | 6 | 3 | 22 | 6 |
2 | Flint | 6 | 11 | 16 | 5 |
3 | Haverfordwest | 5 | 2 | 11 | 4 |
4 | TNS | 6 | 11 | 3 | 3 |
5 | Colwyn Bay | 6 | 6 | 4 | 2 |
6 | Briton Ferry | 6 | 13 | 8 | 1 |
7 | Penybot | 7 | 12 | 9 | 1 |
8 | Barry | 6 | 7 | 10 | 1 |