Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colwyn Bay | 13 | 92% | 14 | 9 | 12 |
2 | Barry | 13 | 92% | 16 | 17 | 12 |
3 | Penybot | 13 | 92% | 22 | 13 | 12 |
4 | Bala Town | 13 | 92% | 10 | 19 | 12 |
5 | Haverfordwest | 12 | 91% | 13 | 22 | 11 |
6 | Connah S Q. | 12 | 91% | 20 | 14 | 11 |
7 | Llanelli | 13 | 84% | 7 | 37 | 11 |
8 | Cardiff M. | 13 | 84% | 19 | 23 | 11 |
9 | Briton Ferry | 12 | 83% | 17 | 20 | 10 |
10 | TNS | 13 | 76% | 39 | 10 | 10 |
11 | Caernarfon | 13 | 76% | 30 | 21 | 10 |
12 | Flint | 12 | 66% | 23 | 25 | 8 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haverfordwest | 7 | 100% | 11 | 11 | 7 |
2 | Barry | 7 | 100% | 9 | 7 | 7 |
3 | Colwyn Bay | 7 | 85% | 8 | 5 | 6 |
4 | Penybot | 6 | 100% | 10 | 4 | 6 |
5 | Connah S Q. | 5 | 100% | 9 | 8 | 5 |
6 | Briton Ferry | 6 | 83% | 4 | 12 | 5 |
7 | Bala Town | 6 | 83% | 5 | 8 | 5 |
8 | Llanelli | 7 | 71% | 4 | 15 | 5 |
9 | TNS | 7 | 71% | 28 | 7 | 5 |
10 | Cardiff M. | 6 | 83% | 7 | 14 | 5 |
11 | Caernarfon | 6 | 83% | 13 | 10 | 5 |
12 | Flint | 6 | 66% | 12 | 9 | 4 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bala Town | 7 | 100% | 5 | 11 | 7 |
2 | Connah S Q. | 7 | 85% | 11 | 6 | 6 |
3 | Cardiff M. | 7 | 85% | 12 | 9 | 6 |
4 | Colwyn Bay | 6 | 100% | 6 | 4 | 6 |
5 | Penybot | 7 | 85% | 12 | 9 | 6 |
6 | Llanelli | 6 | 100% | 3 | 22 | 6 |
7 | Briton Ferry | 6 | 83% | 13 | 8 | 5 |
8 | TNS | 6 | 83% | 11 | 3 | 5 |
9 | Caernarfon | 7 | 71% | 17 | 11 | 5 |
10 | Barry | 6 | 83% | 7 | 10 | 5 |
11 | Haverfordwest | 5 | 80% | 2 | 11 | 4 |
12 | Flint | 6 | 66% | 11 | 16 | 4 |