Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry | 13 | 38% | 16 | 17 | 5 |
2 | Penybot | 13 | 38% | 22 | 13 | 5 |
3 | Connah S Q. | 12 | 33% | 20 | 14 | 4 |
4 | Haverfordwest | 12 | 33% | 13 | 22 | 4 |
5 | Bala Town | 13 | 30% | 10 | 19 | 4 |
6 | Briton Ferry | 12 | 25% | 17 | 20 | 3 |
7 | Colwyn Bay | 13 | 23% | 14 | 9 | 3 |
8 | TNS | 13 | 15% | 39 | 10 | 2 |
9 | Cardiff M. | 13 | 15% | 19 | 23 | 2 |
10 | Caernarfon | 13 | 15% | 30 | 21 | 2 |
11 | Flint | 12 | 8.% | 23 | 25 | 1 |
12 | Llanelli | 13 | 7.% | 7 | 37 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haverfordwest | 7 | 42% | 11 | 11 | 3 |
2 | Briton Ferry | 6 | 50% | 4 | 12 | 3 |
3 | Caernarfon | 6 | 33% | 13 | 10 | 2 |
4 | Barry | 7 | 28% | 9 | 7 | 2 |
5 | Colwyn Bay | 7 | 28% | 8 | 5 | 2 |
6 | Connah S Q. | 5 | 20% | 9 | 8 | 1 |
7 | Flint | 6 | 16% | 12 | 9 | 1 |
8 | Penybot | 6 | 16% | 10 | 4 | 1 |
9 | Cardiff M. | 6 | 16% | 7 | 14 | 1 |
10 | Llanelli | 7 | 14% | 4 | 15 | 1 |
11 | Bala Town | 6 | 16% | 5 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penybot | 7 | 57% | 12 | 9 | 4 |
2 | Connah S Q. | 7 | 42% | 11 | 6 | 3 |
3 | Bala Town | 7 | 42% | 5 | 11 | 3 |
4 | Barry | 6 | 50% | 7 | 10 | 3 |
5 | TNS | 6 | 33% | 11 | 3 | 2 |
6 | Haverfordwest | 5 | 20% | 2 | 11 | 1 |
7 | Colwyn Bay | 6 | 16% | 6 | 4 | 1 |
8 | Cardiff M. | 7 | 14% | 12 | 9 | 1 |