Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanderers | 33 | 15% | 24 | 37 | 50 |
2 | Cerro Largo | 33 | 87% | 33 | 37 | 29 |
3 | Juventud | 33 | 69% | 43 | 36 | 23 |
4 | R. Plate | 33 | 48% | 21 | 46 | 16 |
5 | Defensor | 33 | 42% | 37 | 32 | 14 |
6 | Nacional | 34 | 23% | 68 | 35 | 8 |
7 | Montevideo City | 33 | 21% | 47 | 47 | 7 |
8 | Racing Montevideo | 33 | 18% | 33 | 33 | 6 |
9 | Progreso | 33 | 15% | 34 | 48 | 5 |
10 | Miramar | 33 | 15% | 33 | 48 | 5 |
11 | Danubio | 33 | 12% | 37 | 39 | 4 |
12 | Cerro | 33 | 12% | 33 | 37 | 4 |
13 | Penarol | 34 | 11% | 59 | 31 | 4 |
14 | Plaza Colonia | 33 | 9.% | 26 | 41 | 3 |
15 | Boston River | 33 | 6.% | 43 | 38 | 2 |
16 | Liverpool M. | 33 | 6.% | 47 | 33 | 2 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro | 16 | 19% | 20 | 14 | 31 |
2 | Wanderers | 15 | 16% | 10 | 11 | 24 |
3 | Miramar | 16 | 12% | 14 | 17 | 20 |
4 | Cerro Largo | 17 | 82% | 20 | 20 | 14 |
5 | Juventud | 17 | 70% | 25 | 16 | 12 |
6 | Penarol | 17 | 70% | 30 | 13 | 12 |
7 | R. Plate | 16 | 50% | 10 | 22 | 8 |
8 | Defensor | 17 | 41% | 27 | 14 | 7 |
9 | Plaza Colonia | 16 | 31% | 13 | 22 | 5 |
10 | Montevideo City | 17 | 23% | 25 | 18 | 4 |
11 | Nacional | 18 | 22% | 39 | 18 | 4 |
12 | Racing Montevideo | 17 | 17% | 15 | 14 | 3 |
13 | Progreso | 16 | 12% | 20 | 22 | 2 |
14 | Danubio | 16 | 12% | 23 | 17 | 2 |
15 | Boston River | 17 | 5.% | 29 | 16 | 1 |
16 | Liverpool M. | 17 | 5.% | 28 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanderers | 18 | 17% | 14 | 26 | 32 |
2 | Cerro Largo | 16 | 16% | 13 | 17 | 26 |
3 | R. Plate | 17 | 82% | 11 | 24 | 14 |
4 | Nacional | 16 | 87% | 29 | 17 | 14 |
5 | Juventud | 16 | 75% | 18 | 20 | 12 |
6 | Defensor | 16 | 50% | 10 | 18 | 8 |
7 | Liverpool M. | 16 | 37% | 19 | 17 | 6 |
8 | Danubio | 17 | 35% | 14 | 22 | 6 |
9 | Montevideo City | 16 | 25% | 22 | 29 | 4 |
10 | Progreso | 17 | 23% | 14 | 26 | 4 |
11 | Racing Montevideo | 16 | 18% | 18 | 19 | 3 |
12 | Miramar | 17 | 11% | 19 | 31 | 2 |
13 | Cerro | 17 | 11% | 13 | 23 | 2 |
14 | Penarol | 17 | 11% | 29 | 18 | 2 |
15 | Plaza Colonia | 17 | 5.% | 13 | 19 | 1 |
16 | Boston River | 16 | 6.% | 14 | 22 | 1 |