Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 40 | 27% | 74 | 39 | 11 |
| 2 | Liverpool M. | 38 | 26% | 51 | 37 | 10 |
| 3 | Montevideo City | 37 | 24% | 54 | 51 | 9 |
| 4 | Penarol | 41 | 21% | 68 | 36 | 9 |
| 5 | Miramar | 37 | 21% | 35 | 58 | 8 |
| 6 | Defensor | 37 | 21% | 42 | 38 | 8 |
| 7 | Danubio | 37 | 21% | 41 | 41 | 8 |
| 8 | Boston River | 37 | 16% | 49 | 40 | 6 |
| 9 | Cerro | 37 | 16% | 37 | 38 | 6 |
| 10 | Juventud | 37 | 13% | 45 | 39 | 5 |
| 11 | Progreso | 37 | 13% | 38 | 60 | 5 |
| 12 | Plaza Colonia | 37 | 10% | 28 | 46 | 4 |
| 13 | Wanderers | 37 | 10% | 26 | 46 | 4 |
| 14 | Racing Montevideo | 37 | 8.% | 38 | 37 | 3 |
| 15 | R. Plate | 37 | 8.% | 28 | 48 | 3 |
| 16 | Cerro Largo | 37 | 8.% | 40 | 40 | 3 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool M. | 20 | 30% | 31 | 18 | 6 |
| 2 | Nacional | 20 | 30% | 42 | 19 | 6 |
| 3 | Cerro | 19 | 21% | 22 | 14 | 4 |
| 4 | Defensor | 19 | 21% | 28 | 16 | 4 |
| 5 | Montevideo City | 19 | 21% | 26 | 22 | 4 |
| 6 | Danubio | 18 | 22% | 25 | 18 | 4 |
| 7 | Penarol | 20 | 20% | 37 | 16 | 4 |
| 8 | Cerro Largo | 19 | 15% | 24 | 22 | 3 |
| 9 | Boston River | 18 | 16% | 29 | 16 | 3 |
| 10 | Plaza Colonia | 18 | 16% | 13 | 25 | 3 |
| 11 | Miramar | 18 | 11% | 14 | 23 | 2 |
| 12 | Racing Montevideo | 19 | 10% | 16 | 16 | 2 |
| 13 | Progreso | 18 | 11% | 22 | 30 | 2 |
| 14 | Juventud | 19 | 10% | 26 | 19 | 2 |
| 15 | R. Plate | 18 | 5.% | 12 | 24 | 1 |
| 16 | Wanderers | 18 | 5.% | 12 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar | 19 | 31% | 21 | 35 | 6 |
| 2 | Montevideo City | 18 | 27% | 28 | 29 | 5 |
| 3 | Nacional | 20 | 25% | 32 | 20 | 5 |
| 4 | Penarol | 21 | 23% | 31 | 20 | 5 |
| 5 | Defensor | 18 | 22% | 14 | 22 | 4 |
| 6 | Danubio | 19 | 21% | 16 | 23 | 4 |
| 7 | Liverpool M. | 18 | 22% | 20 | 19 | 4 |
| 8 | Wanderers | 19 | 15% | 14 | 29 | 3 |
| 9 | Progreso | 19 | 15% | 16 | 30 | 3 |
| 10 | Boston River | 19 | 15% | 20 | 24 | 3 |
| 11 | Juventud | 18 | 16% | 19 | 20 | 3 |
| 12 | R. Plate | 19 | 10% | 16 | 24 | 2 |
| 13 | Cerro | 18 | 11% | 15 | 24 | 2 |
| 14 | Racing Montevideo | 18 | 5.% | 22 | 21 | 1 |
| 15 | Plaza Colonia | 19 | 5.% | 15 | 21 | 1 |
Sponsorizzata da: