Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wanderers | 33 | 24 | 37 | 15 |
2 | Defensor | 33 | 37 | 32 | 9 |
3 | Montevideo City | 33 | 47 | 47 | 7 |
4 | Plaza Colonia | 33 | 26 | 41 | 6 |
5 | Juventud | 33 | 43 | 36 | 6 |
6 | Penarol | 34 | 59 | 31 | 6 |
7 | Boston River | 33 | 43 | 38 | 3 |
8 | Danubio | 33 | 37 | 39 | 2 |
9 | Cerro | 33 | 33 | 37 | 2 |
10 | Liverpool M. | 33 | 47 | 33 | 1 |
11 | Nacional | 34 | 68 | 35 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Montevideo | 17 | 15 | 14 | 6 |
2 | Wanderers | 15 | 10 | 11 | 5 |
3 | Defensor | 17 | 27 | 14 | 4 |
4 | Montevideo City | 17 | 25 | 18 | 4 |
5 | Plaza Colonia | 16 | 13 | 22 | 3 |
6 | Juventud | 17 | 25 | 16 | 3 |
7 | Penarol | 17 | 30 | 13 | 3 |
8 | Cerro | 16 | 20 | 14 | 1 |
9 | Liverpool M. | 17 | 28 | 16 | 1 |
10 | R. Plate | 16 | 10 | 22 | 1 |
11 | Boston River | 17 | 29 | 16 | 1 |
12 | Danubio | 16 | 23 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wanderers | 18 | 14 | 26 | 21 |
2 | Plaza Colonia | 17 | 13 | 19 | 13 |
3 | Boston River | 16 | 14 | 22 | 12 |
4 | Juventud | 16 | 18 | 20 | 8 |
5 | Defensor | 16 | 10 | 18 | 8 |
6 | Cerro Largo | 16 | 13 | 17 | 4 |
7 | Montevideo City | 16 | 22 | 29 | 3 |
8 | Miramar | 17 | 19 | 31 | 3 |
9 | Penarol | 17 | 29 | 18 | 3 |
10 | Nacional | 16 | 29 | 17 | 3 |
11 | Danubio | 17 | 14 | 22 | 2 |
12 | Cerro | 17 | 13 | 23 | 1 |