Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boston River | 20 | 20 | 27 | 3 |
2 | Juventud | 20 | 32 | 25 | 1 |
3 | Racing Montevideo | 20 | 20 | 14 | 1 |
4 | Cerro Largo | 20 | 19 | 23 | 1 |
5 | Liverpool M. | 20 | 30 | 17 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Plate | 9 | 6 | 12 | 2 |
2 | Juventud | 9 | 16 | 9 | 1 |
3 | Boston River | 9 | 10 | 10 | 1 |
4 | Liverpool M. | 10 | 17 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud | 11 | 16 | 16 | 1 |
2 | Plaza Colonia | 10 | 9 | 10 | 1 |
3 | Progreso | 9 | 10 | 14 | 1 |
4 | Racing Montevideo | 11 | 11 | 7 | 1 |
5 | Cerro Largo | 10 | 6 | 12 | 1 |
6 | Montevideo City | 9 | 11 | 17 | 1 |
7 | Boston River | 11 | 10 | 17 | 1 |