Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Montevideo | 33 | 93% | 33 | 33 | 31 |
2 | Progreso | 33 | 90% | 34 | 48 | 30 |
3 | Cerro Largo | 33 | 90% | 33 | 37 | 30 |
4 | R. Plate | 33 | 90% | 21 | 46 | 30 |
5 | Plaza Colonia | 33 | 87% | 26 | 41 | 29 |
6 | Wanderers | 33 | 87% | 24 | 37 | 29 |
7 | Juventud | 33 | 84% | 43 | 36 | 28 |
8 | Cerro | 33 | 81% | 33 | 37 | 27 |
9 | Defensor | 33 | 81% | 37 | 32 | 27 |
10 | Boston River | 33 | 81% | 43 | 38 | 27 |
11 | Penarol | 34 | 79% | 59 | 31 | 27 |
12 | Danubio | 33 | 78% | 37 | 39 | 26 |
13 | Miramar | 33 | 75% | 33 | 48 | 25 |
14 | Montevideo City | 33 | 72% | 47 | 47 | 24 |
15 | Liverpool M. | 33 | 72% | 47 | 33 | 24 |
16 | Nacional | 34 | 70% | 68 | 35 | 24 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Montevideo | 17 | 94% | 15 | 14 | 16 |
2 | Juventud | 17 | 88% | 25 | 16 | 15 |
3 | Progreso | 16 | 93% | 20 | 22 | 15 |
4 | R. Plate | 16 | 93% | 10 | 22 | 15 |
5 | Penarol | 17 | 88% | 30 | 13 | 15 |
6 | Miramar | 16 | 87% | 14 | 17 | 14 |
7 | Cerro Largo | 17 | 82% | 20 | 20 | 14 |
8 | Wanderers | 15 | 93% | 10 | 11 | 14 |
9 | Boston River | 17 | 82% | 29 | 16 | 14 |
10 | Defensor | 17 | 76% | 27 | 14 | 13 |
11 | Montevideo City | 17 | 76% | 25 | 18 | 13 |
12 | Plaza Colonia | 16 | 81% | 13 | 22 | 13 |
13 | Liverpool M. | 17 | 70% | 28 | 16 | 12 |
14 | Danubio | 16 | 75% | 23 | 17 | 12 |
15 | Cerro | 16 | 75% | 20 | 14 | 12 |
16 | Nacional | 18 | 66% | 39 | 18 | 12 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza Colonia | 17 | 94% | 13 | 19 | 16 |
2 | Cerro Largo | 16 | 100% | 13 | 17 | 16 |
3 | Progreso | 17 | 88% | 14 | 26 | 15 |
4 | Cerro | 17 | 88% | 13 | 23 | 15 |
5 | Wanderers | 18 | 83% | 14 | 26 | 15 |
6 | Racing Montevideo | 16 | 93% | 18 | 19 | 15 |
7 | R. Plate | 17 | 88% | 11 | 24 | 15 |
8 | Defensor | 16 | 87% | 10 | 18 | 14 |
9 | Danubio | 17 | 82% | 14 | 22 | 14 |
10 | Juventud | 16 | 81% | 18 | 20 | 13 |
11 | Boston River | 16 | 81% | 14 | 22 | 13 |
12 | Liverpool M. | 16 | 75% | 19 | 17 | 12 |
13 | Penarol | 17 | 70% | 29 | 18 | 12 |
14 | Nacional | 16 | 75% | 29 | 17 | 12 |
15 | Miramar | 17 | 64% | 19 | 31 | 11 |
16 | Montevideo City | 16 | 68% | 22 | 29 | 11 |