Scopri le squadre del campionato uruguayano di Primera Division che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 34 | 44% | 68 | 35 | 15 |
2 | Miramar | 33 | 39% | 33 | 48 | 13 |
3 | Danubio | 33 | 36% | 37 | 39 | 12 |
4 | Montevideo City | 33 | 33% | 47 | 47 | 11 |
5 | Penarol | 34 | 32% | 59 | 31 | 11 |
6 | Cerro | 33 | 30% | 33 | 37 | 10 |
7 | Liverpool M. | 33 | 30% | 47 | 33 | 10 |
8 | Boston River | 33 | 30% | 43 | 38 | 10 |
9 | Juventud | 33 | 27% | 43 | 36 | 9 |
10 | Defensor | 33 | 24% | 37 | 32 | 8 |
11 | Cerro Largo | 33 | 21% | 33 | 37 | 7 |
12 | Progreso | 33 | 21% | 34 | 48 | 7 |
13 | Plaza Colonia | 33 | 21% | 26 | 41 | 7 |
14 | R. Plate | 33 | 18% | 21 | 46 | 6 |
15 | Wanderers | 33 | 18% | 24 | 37 | 6 |
16 | Racing Montevideo | 33 | 12% | 33 | 33 | 4 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio | 16 | 43% | 23 | 17 | 7 |
2 | Nacional | 18 | 38% | 39 | 18 | 7 |
3 | Liverpool M. | 17 | 35% | 28 | 16 | 6 |
4 | Cerro Largo | 17 | 35% | 20 | 20 | 6 |
5 | Boston River | 17 | 35% | 29 | 16 | 6 |
6 | Defensor | 17 | 29% | 27 | 14 | 5 |
7 | Plaza Colonia | 16 | 31% | 13 | 22 | 5 |
8 | Montevideo City | 17 | 29% | 25 | 18 | 5 |
9 | Cerro | 16 | 25% | 20 | 14 | 4 |
10 | Miramar | 16 | 25% | 14 | 17 | 4 |
11 | Juventud | 17 | 23% | 25 | 16 | 4 |
12 | Progreso | 16 | 25% | 20 | 22 | 4 |
13 | Penarol | 17 | 23% | 30 | 13 | 4 |
14 | R. Plate | 16 | 18% | 10 | 22 | 3 |
15 | Wanderers | 15 | 13% | 10 | 11 | 2 |
16 | Racing Montevideo | 17 | 5.% | 15 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miramar | 17 | 52% | 19 | 31 | 9 |
2 | Nacional | 16 | 50% | 29 | 17 | 8 |
3 | Penarol | 17 | 41% | 29 | 18 | 7 |
4 | Cerro | 17 | 35% | 13 | 23 | 6 |
5 | Montevideo City | 16 | 37% | 22 | 29 | 6 |
6 | Juventud | 16 | 31% | 18 | 20 | 5 |
7 | Danubio | 17 | 29% | 14 | 22 | 5 |
8 | Wanderers | 18 | 22% | 14 | 26 | 4 |
9 | Liverpool M. | 16 | 25% | 19 | 17 | 4 |
10 | Boston River | 16 | 25% | 14 | 22 | 4 |
11 | R. Plate | 17 | 17% | 11 | 24 | 3 |
12 | Racing Montevideo | 16 | 18% | 18 | 19 | 3 |
13 | Progreso | 17 | 17% | 14 | 26 | 3 |
14 | Defensor | 16 | 18% | 10 | 18 | 3 |
15 | Plaza Colonia | 17 | 11% | 13 | 19 | 2 |
16 | Cerro Largo | 16 | 6.% | 13 | 17 | 1 |
Sponsorizzata da: