Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano | 8 | 12% | 12 | 15 | 10 |
2 | Lausanne | 8 | 12% | 13 | 12 | 10 |
3 | Zurigo | 8 | 11% | 13 | 15 | 9 |
4 | Basilea | 8 | 11% | 16 | 10 | 9 |
5 | Grasshopper | 8 | 87% | 14 | 12 | 7 |
6 | Luzern | 8 | 87% | 14 | 13 | 7 |
7 | Young Boys | 8 | 87% | 14 | 15 | 7 |
8 | Servette | 8 | 75% | 12 | 15 | 6 |
9 | Sion | 8 | 37% | 13 | 10 | 3 |
10 | Winterthur | 8 | 25% | 10 | 25 | 2 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luzern | 4 | 45% | 6 | 8 | 18 |
2 | Lugano | 4 | 37% | 7 | 5 | 15 |
3 | Thun | 3 | 30% | 4 | 5 | 9 |
4 | Zurigo | 4 | 20% | 7 | 9 | 8 |
5 | Sion | 4 | 15% | 4 | 3 | 6 |
6 | Lausanne | 4 | 12% | 10 | 6 | 5 |
7 | Servette | 5 | 80% | 8 | 10 | 4 |
8 | Basilea | 3 | 13% | 7 | 4 | 4 |
9 | Grasshopper | 4 | 75% | 10 | 6 | 3 |
10 | Young Boys | 4 | 75% | 10 | 4 | 3 |
11 | Winterthur | 4 | 25% | 6 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper | 4 | 65% | 4 | 6 | 26 |
2 | Lausanne | 4 | 42% | 3 | 6 | 17 |
3 | Young Boys | 4 | 35% | 4 | 11 | 14 |
4 | Zurigo | 4 | 12% | 6 | 6 | 5 |
5 | Basilea | 5 | 100% | 9 | 6 | 5 |
6 | Lugano | 4 | 12% | 5 | 10 | 5 |
7 | Luzern | 4 | 75% | 8 | 5 | 3 |
8 | Winterthur | 4 | 50% | 4 | 14 | 2 |
9 | St. Gallen | 3 | 66% | 7 | 5 | 2 |
10 | Servette | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
11 | Sion | 4 | 25% | 9 | 7 | 1 |