Classifica Generale Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | 16 | 87% | 24 | 28 | 14 |
| 2 | Winterthur | 15 | 86% | 19 | 42 | 13 |
| 3 | Servette | 16 | 81% | 27 | 31 | 13 |
| 4 | Basilea | 15 | 80% | 23 | 17 | 12 |
| 5 | Thun | 16 | 75% | 31 | 18 | 12 |
| 6 | Luzern | 16 | 75% | 30 | 31 | 12 |
| 7 | Grasshopper | 16 | 75% | 19 | 30 | 12 |
| 8 | Sion | 15 | 73% | 23 | 20 | 11 |
| 9 | St. Gallen | 15 | 73% | 28 | 19 | 11 |
| 10 | Lugano | 14 | 71% | 19 | 18 | 10 |
| 11 | Lausanne | 15 | 66% | 27 | 23 | 10 |
| 12 | Young Boys | 15 | 66% | 34 | 27 | 10 |
Classifica Casa Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 9 | 88% | 17 | 10 | 8 |
| 2 | Zurigo | 8 | 100% | 14 | 16 | 8 |
| 3 | Grasshopper | 8 | 87% | 14 | 12 | 7 |
| 4 | Servette | 8 | 87% | 14 | 16 | 7 |
| 5 | Lausanne | 8 | 75% | 20 | 13 | 6 |
| 6 | Thun | 8 | 75% | 16 | 9 | 6 |
| 7 | Lugano | 7 | 71% | 11 | 6 | 5 |
| 8 | Winterthur | 7 | 71% | 12 | 16 | 5 |
| 9 | Basilea | 7 | 71% | 12 | 5 | 5 |
| 10 | Sion | 7 | 71% | 9 | 8 | 5 |
| 11 | Luzern | 8 | 62% | 17 | 15 | 5 |
| 12 | Young Boys | 7 | 42% | 16 | 6 | 3 |
Classifica Trasferta Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur | 8 | 100% | 7 | 26 | 8 |
| 2 | Young Boys | 8 | 87% | 18 | 21 | 7 |
| 3 | Basilea | 8 | 87% | 11 | 12 | 7 |
| 4 | Luzern | 8 | 87% | 13 | 16 | 7 |
| 5 | Sion | 8 | 75% | 14 | 12 | 6 |
| 6 | Servette | 8 | 75% | 13 | 15 | 6 |
| 7 | Thun | 8 | 75% | 15 | 9 | 6 |
| 8 | Zurigo | 8 | 75% | 10 | 12 | 6 |
| 9 | Lugano | 7 | 71% | 8 | 12 | 5 |
| 10 | Grasshopper | 8 | 62% | 5 | 18 | 5 |
| 11 | Lausanne | 7 | 57% | 7 | 10 | 4 |
| 12 | St. Gallen | 6 | 50% | 11 | 9 | 3 |