Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur | 15 | 86% | 19 | 42 | 13 |
| 2 | Basilea | 15 | 86% | 23 | 17 | 13 |
| 3 | Lugano | 14 | 85% | 19 | 18 | 12 |
| 4 | Grasshopper | 16 | 81% | 19 | 30 | 13 |
| 5 | Luzern | 16 | 81% | 30 | 31 | 13 |
| 6 | Lausanne | 15 | 80% | 27 | 23 | 12 |
| 7 | Thun | 16 | 75% | 31 | 18 | 12 |
| 8 | Zurigo | 16 | 68% | 24 | 28 | 11 |
| 9 | Servette | 16 | 68% | 27 | 31 | 11 |
| 10 | Sion | 15 | 66% | 23 | 20 | 10 |
| 11 | St. Gallen | 15 | 66% | 28 | 19 | 10 |
| 12 | Young Boys | 15 | 53% | 34 | 27 | 8 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 7 | 100% | 11 | 6 | 7 |
| 2 | Lausanne | 8 | 75% | 20 | 13 | 6 |
| 3 | Winterthur | 7 | 85% | 12 | 16 | 6 |
| 4 | Basilea | 7 | 85% | 12 | 5 | 6 |
| 5 | St. Gallen | 9 | 66% | 17 | 10 | 6 |
| 6 | Zurigo | 8 | 75% | 14 | 16 | 6 |
| 7 | Thun | 8 | 75% | 16 | 9 | 6 |
| 8 | Luzern | 8 | 75% | 17 | 15 | 6 |
| 9 | Sion | 7 | 71% | 9 | 8 | 5 |
| 10 | Young Boys | 7 | 71% | 16 | 6 | 5 |
| 11 | Grasshopper | 8 | 62% | 14 | 12 | 5 |
| 12 | Servette | 8 | 62% | 14 | 16 | 5 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper | 8 | 100% | 5 | 18 | 8 |
| 2 | Winterthur | 8 | 87% | 7 | 26 | 7 |
| 3 | Basilea | 8 | 87% | 11 | 12 | 7 |
| 4 | Luzern | 8 | 87% | 13 | 16 | 7 |
| 5 | Lausanne | 7 | 85% | 7 | 10 | 6 |
| 6 | Servette | 8 | 75% | 13 | 15 | 6 |
| 7 | Thun | 8 | 75% | 15 | 9 | 6 |
| 8 | Lugano | 7 | 71% | 8 | 12 | 5 |
| 9 | Sion | 8 | 62% | 14 | 12 | 5 |
| 10 | Zurigo | 8 | 62% | 10 | 12 | 5 |
| 11 | St. Gallen | 6 | 66% | 11 | 9 | 4 |
| 12 | Young Boys | 8 | 37% | 18 | 21 | 3 |