Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe | 38 | 52% | 46 | 33 | 20 |
| 2 | Hiroshima | 38 | 47% | 46 | 28 | 18 |
| 3 | Albirex Niigata | 38 | 39% | 36 | 67 | 15 |
| 4 | Kashima | 38 | 36% | 58 | 31 | 14 |
| 5 | Avispa Fukuoka | 38 | 34% | 34 | 38 | 13 |
| 6 | Tokyo | 38 | 28% | 41 | 48 | 11 |
| 7 | Kyoto | 38 | 26% | 62 | 40 | 10 |
| 8 | Machida | 38 | 23% | 52 | 38 | 9 |
| 9 | Nagoya | 38 | 21% | 44 | 56 | 8 |
| 10 | Shonan | 38 | 21% | 36 | 63 | 8 |
| 11 | Okayama | 38 | 21% | 34 | 43 | 8 |
| 12 | Verdy | 38 | 21% | 23 | 41 | 8 |
| 13 | Urawa | 38 | 10% | 45 | 39 | 4 |
| 14 | Yokohama M. | 38 | 10% | 46 | 47 | 4 |
| 15 | G Osaka | 38 | 10% | 53 | 55 | 4 |
| 16 | Kashiwa | 38 | 10% | 60 | 34 | 4 |
| 17 | Kawasaki | 38 | 10% | 67 | 57 | 4 |
| 18 | Shimizu | 38 | 5.% | 41 | 51 | 2 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa | 19 | 27% | 28 | 12 | 53 |
| 2 | Okayama | 19 | 18% | 17 | 16 | 35 |
| 3 | Albirex Niigata | 19 | 11% | 20 | 31 | 21 |
| 4 | Hiroshima | 19 | 100% | 21 | 14 | 19 |
| 5 | Kobe | 19 | 73% | 24 | 12 | 14 |
| 6 | Machida | 19 | 57% | 26 | 18 | 11 |
| 7 | Kashiwa | 19 | 47% | 27 | 15 | 9 |
| 8 | Avispa Fukuoka | 19 | 42% | 20 | 19 | 8 |
| 9 | Yokohama FC | 19 | 36% | 13 | 20 | 7 |
| 10 | Kyoto | 19 | 31% | 29 | 17 | 6 |
| 11 | Kashima | 19 | 31% | 34 | 16 | 6 |
| 12 | Tokyo | 19 | 26% | 23 | 26 | 5 |
| 13 | Shonan | 19 | 26% | 26 | 27 | 5 |
| 14 | Nagoya | 19 | 21% | 27 | 25 | 4 |
| 15 | Verdy | 19 | 21% | 15 | 18 | 4 |
| 16 | Kawasaki | 19 | 10% | 41 | 32 | 2 |
| 17 | G Osaka | 19 | 10% | 33 | 26 | 2 |
| 18 | Yokohama M. | 19 | 10% | 25 | 21 | 2 |
| 19 | Shimizu | 19 | 5.% | 24 | 25 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 19 | 14% | 18 | 22 | 28 |
| 2 | Yokohama M. | 19 | 12% | 21 | 26 | 23 |
| 3 | Verdy | 19 | 94% | 8 | 23 | 18 |
| 4 | Nagoya | 19 | 73% | 17 | 31 | 14 |
| 5 | Kashima | 19 | 57% | 24 | 15 | 11 |
| 6 | Kobe | 19 | 52% | 22 | 21 | 10 |
| 7 | Hiroshima | 19 | 47% | 25 | 14 | 9 |
| 8 | Albirex Niigata | 19 | 36% | 16 | 36 | 7 |
| 9 | Avispa Fukuoka | 19 | 36% | 14 | 19 | 7 |
| 10 | Kawasaki | 19 | 26% | 26 | 25 | 5 |
| 11 | Okayama | 19 | 26% | 17 | 27 | 5 |
| 12 | Kyoto | 19 | 21% | 33 | 23 | 4 |
| 13 | Machida | 19 | 21% | 26 | 20 | 4 |
| 14 | G Osaka | 19 | 15% | 20 | 29 | 3 |
| 15 | Shonan | 19 | 15% | 10 | 36 | 3 |
| 16 | Urawa | 19 | 10% | 17 | 27 | 2 |
| 17 | Kashiwa | 19 | 5.% | 33 | 19 | 1 |
| 18 | Shimizu | 19 | 5.% | 17 | 26 | 1 |
| 19 | C Osaka | 19 | 5.% | 33 | 36 | 1 |