Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FC | 33 | 96% | 21 | 37 | 32 |
2 | Hiroshima | 33 | 96% | 39 | 23 | 32 |
3 | Yokohama M. | 33 | 96% | 32 | 44 | 32 |
4 | Urawa | 33 | 96% | 40 | 32 | 32 |
5 | Albirex Niigata | 33 | 93% | 30 | 55 | 31 |
6 | Verdy | 33 | 93% | 21 | 35 | 31 |
7 | Tokyo | 33 | 93% | 36 | 46 | 31 |
8 | Kobe | 33 | 93% | 43 | 28 | 31 |
9 | Shimizu | 33 | 93% | 35 | 39 | 31 |
10 | Machida | 33 | 93% | 49 | 35 | 31 |
11 | Okayama | 33 | 90% | 29 | 35 | 30 |
12 | Nagoya | 33 | 90% | 40 | 48 | 30 |
13 | Avispa Fukuoka | 33 | 90% | 32 | 37 | 30 |
14 | Kashima | 33 | 90% | 52 | 28 | 30 |
15 | G Osaka | 33 | 90% | 46 | 47 | 30 |
16 | C Osaka | 33 | 87% | 50 | 49 | 29 |
17 | Kashiwa | 33 | 84% | 48 | 33 | 28 |
18 | Kawasaki | 33 | 84% | 60 | 45 | 28 |
19 | Shonan | 33 | 84% | 28 | 57 | 28 |
20 | Kyoto | 33 | 81% | 57 | 35 | 27 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albirex Niigata | 17 | 100% | 17 | 26 | 17 |
2 | Okayama | 17 | 100% | 16 | 13 | 17 |
3 | Urawa | 17 | 100% | 24 | 12 | 17 |
4 | Hiroshima | 16 | 100% | 16 | 13 | 16 |
5 | Avispa Fukuoka | 17 | 94% | 18 | 19 | 16 |
6 | Yokohama FC | 17 | 94% | 11 | 17 | 16 |
7 | Kobe | 17 | 94% | 24 | 12 | 16 |
8 | Kashima | 17 | 88% | 30 | 14 | 15 |
9 | C Osaka | 17 | 88% | 24 | 18 | 15 |
10 | Yokohama M. | 16 | 93% | 15 | 20 | 15 |
11 | Machida | 16 | 93% | 23 | 16 | 15 |
12 | Nagoya | 17 | 88% | 26 | 23 | 15 |
13 | Verdy | 16 | 93% | 14 | 17 | 15 |
14 | Shimizu | 16 | 93% | 21 | 19 | 15 |
15 | Tokyo | 17 | 88% | 19 | 24 | 15 |
16 | G Osaka | 16 | 87% | 28 | 19 | 14 |
17 | Kashiwa | 16 | 87% | 23 | 15 | 14 |
18 | Kyoto | 16 | 81% | 26 | 13 | 13 |
19 | Kawasaki | 16 | 81% | 34 | 26 | 13 |
20 | Shonan | 16 | 81% | 19 | 24 | 13 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama M. | 17 | 100% | 17 | 24 | 17 |
2 | Yokohama FC | 16 | 100% | 10 | 20 | 16 |
3 | Tokyo | 16 | 100% | 17 | 22 | 16 |
4 | G Osaka | 17 | 94% | 18 | 28 | 16 |
5 | Shimizu | 17 | 94% | 14 | 20 | 16 |
6 | Hiroshima | 17 | 94% | 23 | 10 | 16 |
7 | Machida | 17 | 94% | 26 | 19 | 16 |
8 | Verdy | 17 | 94% | 7 | 18 | 16 |
9 | Kashima | 16 | 93% | 22 | 14 | 15 |
10 | Kawasaki | 17 | 88% | 26 | 19 | 15 |
11 | Kobe | 16 | 93% | 19 | 16 | 15 |
12 | Urawa | 16 | 93% | 16 | 20 | 15 |
13 | Shonan | 17 | 88% | 9 | 33 | 15 |
14 | Nagoya | 16 | 93% | 14 | 25 | 15 |
15 | Avispa Fukuoka | 16 | 87% | 14 | 18 | 14 |
16 | C Osaka | 16 | 87% | 26 | 31 | 14 |
17 | Kashiwa | 17 | 82% | 25 | 18 | 14 |
18 | Kyoto | 17 | 82% | 31 | 22 | 14 |
19 | Albirex Niigata | 16 | 87% | 13 | 29 | 14 |
20 | Okayama | 16 | 81% | 13 | 22 | 13 |