Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Osaka | 38 | 55% | 60 | 57 | 21 |
| 2 | Kawasaki | 38 | 52% | 67 | 57 | 20 |
| 3 | Albirex Niigata | 38 | 44% | 36 | 67 | 17 |
| 4 | Kashiwa | 38 | 42% | 60 | 34 | 16 |
| 5 | G Osaka | 38 | 34% | 53 | 55 | 13 |
| 6 | Nagoya | 38 | 28% | 44 | 56 | 11 |
| 7 | Kashima | 38 | 28% | 58 | 31 | 11 |
| 8 | Yokohama M. | 38 | 26% | 46 | 47 | 10 |
| 9 | Kobe | 38 | 26% | 46 | 33 | 10 |
| 10 | Urawa | 38 | 26% | 45 | 39 | 10 |
| 11 | Kyoto | 38 | 26% | 62 | 40 | 10 |
| 12 | Machida | 38 | 26% | 52 | 38 | 10 |
| 13 | Shonan | 38 | 26% | 36 | 63 | 10 |
| 14 | Verdy | 38 | 23% | 23 | 41 | 9 |
| 15 | Shimizu | 38 | 21% | 41 | 51 | 8 |
| 16 | Avispa Fukuoka | 38 | 21% | 34 | 38 | 8 |
| 17 | Okayama | 38 | 18% | 34 | 43 | 7 |
| 18 | Tokyo | 38 | 18% | 41 | 48 | 7 |
| 19 | Yokohama FC | 38 | 15% | 27 | 45 | 6 |
| 20 | Hiroshima | 38 | 10% | 46 | 28 | 4 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 19 | 57% | 41 | 32 | 11 |
| 2 | G Osaka | 19 | 47% | 33 | 26 | 9 |
| 3 | C Osaka | 19 | 42% | 27 | 21 | 8 |
| 4 | Albirex Niigata | 19 | 36% | 20 | 31 | 7 |
| 5 | Machida | 19 | 36% | 26 | 18 | 7 |
| 6 | Kashima | 19 | 31% | 34 | 16 | 6 |
| 7 | Yokohama M. | 19 | 31% | 25 | 21 | 6 |
| 8 | Shimizu | 19 | 31% | 24 | 25 | 6 |
| 9 | Nagoya | 19 | 31% | 27 | 25 | 6 |
| 10 | Kashiwa | 19 | 26% | 27 | 15 | 5 |
| 11 | Urawa | 19 | 26% | 28 | 12 | 5 |
| 12 | Kyoto | 19 | 26% | 29 | 17 | 5 |
| 13 | Shonan | 19 | 26% | 26 | 27 | 5 |
| 14 | Avispa Fukuoka | 19 | 21% | 20 | 19 | 4 |
| 15 | Kobe | 19 | 21% | 24 | 12 | 4 |
| 16 | Tokyo | 19 | 21% | 23 | 26 | 4 |
| 17 | Verdy | 19 | 15% | 15 | 18 | 3 |
| 18 | Okayama | 19 | 15% | 17 | 16 | 3 |
| 19 | Yokohama FC | 19 | 15% | 13 | 20 | 3 |
| 20 | Hiroshima | 19 | 10% | 21 | 14 | 2 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Osaka | 19 | 68% | 33 | 36 | 13 |
| 2 | Kashiwa | 19 | 57% | 33 | 19 | 11 |
| 3 | Albirex Niigata | 19 | 52% | 16 | 36 | 10 |
| 4 | Kawasaki | 19 | 47% | 26 | 25 | 9 |
| 5 | Kobe | 19 | 31% | 22 | 21 | 6 |
| 6 | Verdy | 19 | 31% | 8 | 23 | 6 |
| 7 | Shonan | 19 | 26% | 10 | 36 | 5 |
| 8 | Kyoto | 19 | 26% | 33 | 23 | 5 |
| 9 | Kashima | 19 | 26% | 24 | 15 | 5 |
| 10 | Nagoya | 19 | 26% | 17 | 31 | 5 |
| 11 | Urawa | 19 | 26% | 17 | 27 | 5 |
| 12 | Okayama | 19 | 21% | 17 | 27 | 4 |
| 13 | Avispa Fukuoka | 19 | 21% | 14 | 19 | 4 |
| 14 | Yokohama M. | 19 | 21% | 21 | 26 | 4 |
| 15 | G Osaka | 19 | 21% | 20 | 29 | 4 |
| 16 | Tokyo | 19 | 15% | 18 | 22 | 3 |
| 17 | Machida | 19 | 15% | 26 | 20 | 3 |
| 18 | Yokohama FC | 19 | 15% | 14 | 25 | 3 |
| 19 | Shimizu | 19 | 10% | 17 | 26 | 2 |
| 20 | Hiroshima | 19 | 10% | 25 | 14 | 2 |