Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima | 33 | 75% | 39 | 23 | 25 |
2 | Yokohama M. | 33 | 48% | 32 | 44 | 16 |
3 | Shimizu | 33 | 42% | 35 | 39 | 14 |
4 | Kobe | 33 | 39% | 43 | 28 | 13 |
5 | Urawa | 33 | 33% | 40 | 32 | 11 |
6 | Tokyo | 33 | 27% | 36 | 46 | 9 |
7 | Yokohama FC | 33 | 18% | 21 | 37 | 6 |
8 | Nagoya | 33 | 18% | 40 | 48 | 6 |
9 | Shonan | 33 | 15% | 28 | 57 | 5 |
10 | Avispa Fukuoka | 33 | 15% | 32 | 37 | 5 |
11 | Machida | 33 | 12% | 49 | 35 | 4 |
12 | Verdy | 33 | 9.% | 21 | 35 | 3 |
13 | Okayama | 33 | 9.% | 29 | 35 | 3 |
14 | Kashima | 33 | 6.% | 52 | 28 | 2 |
15 | C Osaka | 33 | 6.% | 50 | 49 | 2 |
16 | G Osaka | 33 | 3.% | 46 | 47 | 1 |
17 | Kashiwa | 33 | 3.% | 48 | 33 | 1 |
18 | Albirex Niigata | 33 | 3.% | 30 | 55 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida | 16 | 75% | 23 | 16 | 12 |
2 | Hiroshima | 16 | 68% | 16 | 13 | 11 |
3 | Shimizu | 16 | 62% | 21 | 19 | 10 |
4 | Kobe | 17 | 52% | 24 | 12 | 9 |
5 | Okayama | 17 | 47% | 16 | 13 | 8 |
6 | Urawa | 17 | 47% | 24 | 12 | 8 |
7 | Yokohama FC | 17 | 41% | 11 | 17 | 7 |
8 | Yokohama M. | 16 | 37% | 15 | 20 | 6 |
9 | Avispa Fukuoka | 17 | 35% | 18 | 19 | 6 |
10 | Tokyo | 17 | 29% | 19 | 24 | 5 |
11 | Nagoya | 17 | 23% | 26 | 23 | 4 |
12 | Albirex Niigata | 17 | 17% | 17 | 26 | 3 |
13 | Shonan | 16 | 12% | 19 | 24 | 2 |
14 | Kashiwa | 16 | 12% | 23 | 15 | 2 |
15 | C Osaka | 17 | 5.% | 24 | 18 | 1 |
16 | Kashima | 17 | 5.% | 30 | 14 | 1 |
17 | Verdy | 16 | 6.% | 14 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima | 17 | 12% | 23 | 10 | 21 |
2 | Yokohama M. | 17 | 70% | 17 | 24 | 12 |
3 | Nagoya | 16 | 68% | 14 | 25 | 11 |
4 | Tokyo | 16 | 50% | 17 | 22 | 8 |
5 | Shimizu | 17 | 41% | 14 | 20 | 7 |
6 | Shonan | 17 | 41% | 9 | 33 | 7 |
7 | Kobe | 16 | 37% | 19 | 16 | 6 |
8 | Verdy | 17 | 35% | 7 | 18 | 6 |
9 | Urawa | 16 | 31% | 16 | 20 | 5 |
10 | Kyoto | 17 | 29% | 31 | 22 | 5 |
11 | Yokohama FC | 16 | 18% | 10 | 20 | 3 |
12 | Kashima | 16 | 18% | 22 | 14 | 3 |
13 | Avispa Fukuoka | 16 | 12% | 14 | 18 | 2 |
14 | Okayama | 16 | 12% | 13 | 22 | 2 |
15 | Machida | 17 | 11% | 26 | 19 | 2 |
16 | C Osaka | 16 | 6.% | 26 | 31 | 1 |
17 | G Osaka | 17 | 5.% | 18 | 28 | 1 |
Sponsorizzata da: