Scopri le squadre del campionato giapponese di J1 League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Osaka | 21 | 42% | 32 | 28 | 9 |
2 | Albirex Niigata | 19 | 36% | 20 | 27 | 7 |
3 | Kawasaki | 19 | 36% | 31 | 19 | 7 |
4 | Kobe | 19 | 36% | 25 | 20 | 7 |
5 | Kashiwa | 20 | 35% | 25 | 17 | 7 |
6 | Machida | 20 | 30% | 24 | 24 | 6 |
7 | Yokohama M. | 19 | 26% | 18 | 27 | 5 |
8 | G Osaka | 20 | 25% | 23 | 27 | 5 |
9 | Kashima | 20 | 25% | 30 | 16 | 5 |
10 | Verdy | 20 | 25% | 13 | 21 | 5 |
11 | Shonan | 20 | 25% | 15 | 25 | 5 |
12 | Urawa | 21 | 23% | 26 | 20 | 5 |
13 | Tokyo | 19 | 21% | 19 | 28 | 4 |
14 | Avispa Fukuoka | 20 | 20% | 16 | 19 | 4 |
15 | Kyoto | 20 | 20% | 30 | 22 | 4 |
16 | Shimizu | 20 | 20% | 26 | 26 | 4 |
17 | Nagoya | 20 | 20% | 25 | 28 | 4 |
18 | Okayama | 20 | 15% | 16 | 18 | 3 |
19 | Yokohama FC | 20 | 15% | 13 | 21 | 3 |
20 | Hiroshima | 19 | 5.% | 21 | 15 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albirex Niigata | 10 | 40% | 14 | 15 | 4 |
2 | Machida | 9 | 44% | 8 | 13 | 4 |
3 | Kashima | 11 | 36% | 19 | 8 | 4 |
4 | Kawasaki | 9 | 33% | 17 | 9 | 3 |
5 | Kobe | 10 | 30% | 12 | 10 | 3 |
6 | Shimizu | 10 | 30% | 16 | 12 | 3 |
7 | G Osaka | 9 | 33% | 13 | 10 | 3 |
8 | Avispa Fukuoka | 10 | 30% | 9 | 9 | 3 |
9 | C Osaka | 10 | 30% | 15 | 10 | 3 |
10 | Urawa | 11 | 27% | 16 | 9 | 3 |
11 | Yokohama M. | 10 | 20% | 10 | 13 | 2 |
12 | Okayama | 11 | 18% | 12 | 8 | 2 |
13 | Verdy | 10 | 20% | 8 | 11 | 2 |
14 | Shonan | 10 | 20% | 8 | 10 | 2 |
15 | Nagoya | 9 | 22% | 15 | 9 | 2 |
16 | Kashiwa | 9 | 22% | 10 | 9 | 2 |
17 | Yokohama FC | 11 | 18% | 8 | 10 | 2 |
18 | Tokyo | 10 | 10% | 10 | 13 | 1 |
19 | Hiroshima | 10 | 10% | 11 | 8 | 1 |
20 | Kyoto | 9 | 11% | 13 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Osaka | 11 | 54% | 17 | 18 | 6 |
2 | Kashiwa | 11 | 45% | 15 | 8 | 5 |
3 | Kobe | 9 | 44% | 13 | 10 | 4 |
4 | Kawasaki | 10 | 40% | 14 | 10 | 4 |
5 | Yokohama M. | 9 | 33% | 8 | 14 | 3 |
6 | Albirex Niigata | 9 | 33% | 6 | 12 | 3 |
7 | Tokyo | 9 | 33% | 9 | 15 | 3 |
8 | Shonan | 10 | 30% | 7 | 15 | 3 |
9 | Kyoto | 11 | 27% | 17 | 14 | 3 |
10 | Verdy | 10 | 30% | 5 | 10 | 3 |
11 | G Osaka | 11 | 18% | 10 | 17 | 2 |
12 | Machida | 11 | 18% | 16 | 11 | 2 |
13 | Nagoya | 11 | 18% | 10 | 19 | 2 |
14 | Urawa | 10 | 20% | 10 | 11 | 2 |
15 | Yokohama FC | 9 | 11% | 5 | 11 | 1 |
16 | Avispa Fukuoka | 10 | 10% | 7 | 10 | 1 |
17 | Okayama | 9 | 11% | 4 | 10 | 1 |
18 | Shimizu | 10 | 10% | 10 | 14 | 1 |
19 | Kashima | 9 | 11% | 11 | 8 | 1 |
Sponsorizzata da: