Scopri le squadre del campionato giapponese di J1 League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Osaka | 21 | 76% | 32 | 28 | 16 |
2 | Shimizu | 20 | 75% | 26 | 26 | 15 |
3 | Machida | 20 | 75% | 24 | 24 | 15 |
4 | Kashima | 20 | 75% | 30 | 16 | 15 |
5 | Kyoto | 20 | 70% | 30 | 22 | 14 |
6 | Albirex Niigata | 19 | 68% | 20 | 27 | 13 |
7 | Shonan | 20 | 65% | 15 | 25 | 13 |
8 | G Osaka | 20 | 65% | 23 | 27 | 13 |
9 | Yokohama M. | 19 | 63% | 18 | 27 | 12 |
10 | Kobe | 19 | 57% | 25 | 20 | 11 |
11 | Urawa | 21 | 57% | 26 | 20 | 12 |
12 | Kashiwa | 20 | 55% | 25 | 17 | 11 |
13 | Verdy | 20 | 50% | 13 | 21 | 10 |
14 | Nagoya | 20 | 50% | 25 | 28 | 10 |
15 | Tokyo | 19 | 47% | 19 | 28 | 9 |
16 | Yokohama FC | 20 | 45% | 13 | 21 | 9 |
17 | Kawasaki | 19 | 42% | 31 | 19 | 8 |
18 | Hiroshima | 19 | 42% | 21 | 15 | 8 |
19 | Okayama | 20 | 40% | 16 | 18 | 8 |
20 | Avispa Fukuoka | 20 | 40% | 16 | 19 | 8 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 11 | 81% | 19 | 8 | 9 |
2 | Shimizu | 10 | 80% | 16 | 12 | 8 |
3 | Machida | 9 | 88% | 8 | 13 | 8 |
4 | G Osaka | 9 | 88% | 13 | 10 | 8 |
5 | Yokohama M. | 10 | 70% | 10 | 13 | 7 |
6 | Shonan | 10 | 70% | 8 | 10 | 7 |
7 | C Osaka | 10 | 70% | 15 | 10 | 7 |
8 | Urawa | 11 | 63% | 16 | 9 | 7 |
9 | Albirex Niigata | 10 | 60% | 14 | 15 | 6 |
10 | Kobe | 10 | 60% | 12 | 10 | 6 |
11 | Verdy | 10 | 60% | 8 | 11 | 6 |
12 | Avispa Fukuoka | 10 | 50% | 9 | 9 | 5 |
13 | Okayama | 11 | 45% | 12 | 8 | 5 |
14 | Kyoto | 9 | 55% | 13 | 8 | 5 |
15 | Tokyo | 10 | 40% | 10 | 13 | 4 |
16 | Kawasaki | 9 | 44% | 17 | 9 | 4 |
17 | Nagoya | 9 | 44% | 15 | 9 | 4 |
18 | Kashiwa | 9 | 44% | 10 | 9 | 4 |
19 | Yokohama FC | 11 | 27% | 8 | 10 | 3 |
20 | Hiroshima | 10 | 20% | 11 | 8 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto | 11 | 81% | 17 | 14 | 9 |
2 | C Osaka | 11 | 81% | 17 | 18 | 9 |
3 | Albirex Niigata | 9 | 77% | 6 | 12 | 7 |
4 | Machida | 11 | 63% | 16 | 11 | 7 |
5 | Kashiwa | 11 | 63% | 15 | 8 | 7 |
6 | Shimizu | 10 | 70% | 10 | 14 | 7 |
7 | Hiroshima | 9 | 66% | 10 | 7 | 6 |
8 | Kashima | 9 | 66% | 11 | 8 | 6 |
9 | Yokohama FC | 9 | 66% | 5 | 11 | 6 |
10 | Nagoya | 11 | 54% | 10 | 19 | 6 |
11 | Shonan | 10 | 60% | 7 | 15 | 6 |
12 | Kobe | 9 | 55% | 13 | 10 | 5 |
13 | Yokohama M. | 9 | 55% | 8 | 14 | 5 |
14 | Tokyo | 9 | 55% | 9 | 15 | 5 |
15 | G Osaka | 11 | 45% | 10 | 17 | 5 |
16 | Urawa | 10 | 50% | 10 | 11 | 5 |
17 | Kawasaki | 10 | 40% | 14 | 10 | 4 |
18 | Verdy | 10 | 40% | 5 | 10 | 4 |
19 | Avispa Fukuoka | 10 | 30% | 7 | 10 | 3 |
20 | Okayama | 9 | 33% | 4 | 10 | 3 |
Sponsorizzata da: