Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida | 38 | 23% | 52 | 38 | 9 |
| 2 | Avispa Fukuoka | 38 | 21% | 34 | 38 | 8 |
| 3 | Kobe | 38 | 18% | 46 | 33 | 7 |
| 4 | Kashima | 38 | 15% | 58 | 31 | 6 |
| 5 | Kyoto | 38 | 13% | 62 | 40 | 5 |
| 6 | Nagoya | 38 | 13% | 44 | 56 | 5 |
| 7 | Okayama | 38 | 10% | 34 | 43 | 4 |
| 8 | Urawa | 38 | 10% | 45 | 39 | 4 |
| 9 | Shonan | 38 | 5.% | 36 | 63 | 2 |
| 10 | Shimizu | 38 | 5.% | 41 | 51 | 2 |
| 11 | Hiroshima | 38 | 2.% | 46 | 28 | 1 |
| 12 | Kashiwa | 38 | 2.% | 60 | 34 | 1 |
| 13 | Kawasaki | 38 | 2.% | 67 | 57 | 1 |
| 14 | Yokohama M. | 38 | 2.% | 46 | 47 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima | 19 | 42% | 21 | 14 | 8 |
| 2 | Avispa Fukuoka | 19 | 42% | 20 | 19 | 8 |
| 3 | Yokohama FC | 19 | 36% | 13 | 20 | 7 |
| 4 | Machida | 19 | 31% | 26 | 18 | 6 |
| 5 | Kashiwa | 19 | 26% | 27 | 15 | 5 |
| 6 | Urawa | 19 | 26% | 28 | 12 | 5 |
| 7 | Verdy | 19 | 21% | 15 | 18 | 4 |
| 8 | Kashima | 19 | 15% | 34 | 16 | 3 |
| 9 | Kyoto | 19 | 15% | 29 | 17 | 3 |
| 10 | Kobe | 19 | 15% | 24 | 12 | 3 |
| 11 | Nagoya | 19 | 10% | 27 | 25 | 2 |
| 12 | Shonan | 19 | 5.% | 26 | 27 | 1 |
| 13 | Shimizu | 19 | 5.% | 24 | 25 | 1 |
| 14 | Okayama | 19 | 5.% | 17 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 19 | 57% | 18 | 22 | 11 |
| 2 | Kobe | 19 | 31% | 22 | 21 | 6 |
| 3 | Yokohama M. | 19 | 31% | 21 | 26 | 6 |
| 4 | Nagoya | 19 | 26% | 17 | 31 | 5 |
| 5 | Okayama | 19 | 26% | 17 | 27 | 5 |
| 6 | Avispa Fukuoka | 19 | 21% | 14 | 19 | 4 |
| 7 | Kyoto | 19 | 21% | 33 | 23 | 4 |
| 8 | Machida | 19 | 21% | 26 | 20 | 4 |
| 9 | Shonan | 19 | 15% | 10 | 36 | 3 |
| 10 | G Osaka | 19 | 15% | 20 | 29 | 3 |
| 11 | Kashima | 19 | 15% | 24 | 15 | 3 |
| 12 | Urawa | 19 | 10% | 17 | 27 | 2 |
| 13 | Shimizu | 19 | 5.% | 17 | 26 | 1 |
| 14 | Kawasaki | 19 | 5.% | 26 | 25 | 1 |
Sponsorizzata da: