Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagoya | 33 | 6.% | 40 | 48 | 2 |
2 | Kawasaki | 33 | 6.% | 60 | 45 | 2 |
3 | Kyoto | 33 | 3.% | 57 | 35 | 1 |
4 | C Osaka | 33 | 3.% | 50 | 49 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagoya | 17 | 17% | 26 | 23 | 3 |
2 | Kyoto | 16 | 6.% | 26 | 13 | 1 |
3 | Yokohama M. | 16 | 6.% | 15 | 20 | 1 |
4 | G Osaka | 16 | 6.% | 28 | 19 | 1 |
5 | Kawasaki | 16 | 6.% | 34 | 26 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Osaka | 16 | 12% | 26 | 31 | 2 |
2 | Kashiwa | 17 | 11% | 25 | 18 | 2 |
3 | Albirex Niigata | 16 | 6.% | 13 | 29 | 1 |
4 | Kashima | 16 | 6.% | 22 | 14 | 1 |
5 | Kawasaki | 17 | 5.% | 26 | 19 | 1 |