Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima | 19 | 94% | 21 | 15 | 18 |
2 | Urawa | 21 | 90% | 26 | 20 | 19 |
3 | Shimizu | 20 | 90% | 26 | 26 | 18 |
4 | Kyoto | 20 | 90% | 30 | 22 | 18 |
5 | Verdy | 20 | 90% | 13 | 21 | 18 |
6 | Okayama | 20 | 90% | 16 | 18 | 18 |
7 | Shonan | 20 | 90% | 15 | 25 | 18 |
8 | Yokohama FC | 20 | 85% | 13 | 21 | 17 |
9 | Nagoya | 20 | 85% | 25 | 28 | 17 |
10 | Machida | 20 | 85% | 24 | 24 | 17 |
11 | Kashima | 20 | 85% | 30 | 16 | 17 |
12 | Avispa Fukuoka | 20 | 80% | 16 | 19 | 16 |
13 | Kashiwa | 20 | 80% | 25 | 17 | 16 |
14 | G Osaka | 20 | 80% | 23 | 27 | 16 |
15 | Yokohama M. | 19 | 78% | 18 | 27 | 15 |
16 | Kobe | 19 | 78% | 25 | 20 | 15 |
17 | Tokyo | 19 | 78% | 19 | 28 | 15 |
18 | Kawasaki | 19 | 63% | 31 | 19 | 12 |
19 | Albirex Niigata | 19 | 63% | 20 | 27 | 12 |
20 | C Osaka | 21 | 57% | 32 | 28 | 12 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okayama | 11 | 90% | 12 | 8 | 10 |
2 | Urawa | 11 | 90% | 16 | 9 | 10 |
3 | Hiroshima | 10 | 90% | 11 | 8 | 9 |
4 | Tokyo | 10 | 90% | 10 | 13 | 9 |
5 | Yokohama FC | 11 | 81% | 8 | 10 | 9 |
6 | Shonan | 10 | 90% | 8 | 10 | 9 |
7 | Shimizu | 10 | 90% | 16 | 12 | 9 |
8 | Kashima | 11 | 81% | 19 | 8 | 9 |
9 | Verdy | 10 | 90% | 8 | 11 | 9 |
10 | Yokohama M. | 10 | 80% | 10 | 13 | 8 |
11 | Kobe | 10 | 80% | 12 | 10 | 8 |
12 | Machida | 9 | 88% | 8 | 13 | 8 |
13 | Kyoto | 9 | 88% | 13 | 8 | 8 |
14 | Avispa Fukuoka | 10 | 70% | 9 | 9 | 7 |
15 | Nagoya | 9 | 77% | 15 | 9 | 7 |
16 | G Osaka | 9 | 77% | 13 | 10 | 7 |
17 | Kashiwa | 9 | 77% | 10 | 9 | 7 |
18 | C Osaka | 10 | 70% | 15 | 10 | 7 |
19 | Kawasaki | 9 | 66% | 17 | 9 | 6 |
20 | Albirex Niigata | 10 | 60% | 14 | 15 | 6 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto | 11 | 90% | 17 | 14 | 10 |
2 | Nagoya | 11 | 90% | 10 | 19 | 10 |
3 | Hiroshima | 9 | 100% | 10 | 7 | 9 |
4 | G Osaka | 11 | 81% | 10 | 17 | 9 |
5 | Avispa Fukuoka | 10 | 90% | 7 | 10 | 9 |
6 | Verdy | 10 | 90% | 5 | 10 | 9 |
7 | Kashiwa | 11 | 81% | 15 | 8 | 9 |
8 | Shonan | 10 | 90% | 7 | 15 | 9 |
9 | Shimizu | 10 | 90% | 10 | 14 | 9 |
10 | Machida | 11 | 81% | 16 | 11 | 9 |
11 | Urawa | 10 | 90% | 10 | 11 | 9 |
12 | Kashima | 9 | 88% | 11 | 8 | 8 |
13 | Okayama | 9 | 88% | 4 | 10 | 8 |
14 | Yokohama FC | 9 | 88% | 5 | 11 | 8 |
15 | Yokohama M. | 9 | 77% | 8 | 14 | 7 |
16 | Kobe | 9 | 77% | 13 | 10 | 7 |
17 | Tokyo | 9 | 66% | 9 | 15 | 6 |
18 | Kawasaki | 10 | 60% | 14 | 10 | 6 |
19 | Albirex Niigata | 9 | 66% | 6 | 12 | 6 |
20 | C Osaka | 11 | 45% | 17 | 18 | 5 |