Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima | 33 | 96% | 39 | 23 | 32 |
2 | Shimizu | 33 | 93% | 35 | 39 | 31 |
3 | Urawa | 33 | 90% | 40 | 32 | 30 |
4 | Okayama | 33 | 90% | 29 | 35 | 30 |
5 | Yokohama M. | 33 | 87% | 32 | 44 | 29 |
6 | Shonan | 33 | 87% | 28 | 57 | 29 |
7 | Yokohama FC | 33 | 87% | 21 | 37 | 29 |
8 | Nagoya | 33 | 87% | 40 | 48 | 29 |
9 | Machida | 33 | 87% | 49 | 35 | 29 |
10 | Verdy | 33 | 87% | 21 | 35 | 29 |
11 | Kobe | 33 | 84% | 43 | 28 | 28 |
12 | Tokyo | 33 | 84% | 36 | 46 | 28 |
13 | Kyoto | 33 | 84% | 57 | 35 | 28 |
14 | Avispa Fukuoka | 33 | 78% | 32 | 37 | 26 |
15 | Kashima | 33 | 78% | 52 | 28 | 26 |
16 | G Osaka | 33 | 75% | 46 | 47 | 25 |
17 | Kashiwa | 33 | 72% | 48 | 33 | 24 |
18 | Albirex Niigata | 33 | 60% | 30 | 55 | 20 |
19 | C Osaka | 33 | 57% | 50 | 49 | 19 |
20 | Kawasaki | 33 | 51% | 60 | 45 | 17 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa | 17 | 94% | 24 | 12 | 16 |
2 | Okayama | 17 | 94% | 16 | 13 | 16 |
3 | Kobe | 17 | 88% | 24 | 12 | 15 |
4 | Hiroshima | 16 | 93% | 16 | 13 | 15 |
5 | Yokohama FC | 17 | 88% | 11 | 17 | 15 |
6 | Tokyo | 17 | 88% | 19 | 24 | 15 |
7 | Shimizu | 16 | 93% | 21 | 19 | 15 |
8 | Machida | 16 | 93% | 23 | 16 | 15 |
9 | Nagoya | 17 | 82% | 26 | 23 | 14 |
10 | Verdy | 16 | 87% | 14 | 17 | 14 |
11 | Yokohama M. | 16 | 87% | 15 | 20 | 14 |
12 | Shonan | 16 | 81% | 19 | 24 | 13 |
13 | Kashima | 17 | 76% | 30 | 14 | 13 |
14 | Avispa Fukuoka | 17 | 76% | 18 | 19 | 13 |
15 | Kyoto | 16 | 81% | 26 | 13 | 13 |
16 | Kashiwa | 16 | 75% | 23 | 15 | 12 |
17 | G Osaka | 16 | 68% | 28 | 19 | 11 |
18 | C Osaka | 17 | 64% | 24 | 18 | 11 |
19 | Albirex Niigata | 17 | 64% | 17 | 26 | 11 |
20 | Kawasaki | 16 | 50% | 34 | 26 | 8 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima | 17 | 100% | 23 | 10 | 17 |
2 | Shonan | 17 | 94% | 9 | 33 | 16 |
3 | Shimizu | 17 | 94% | 14 | 20 | 16 |
4 | Verdy | 17 | 88% | 7 | 18 | 15 |
5 | Yokohama M. | 17 | 88% | 17 | 24 | 15 |
6 | Nagoya | 16 | 93% | 14 | 25 | 15 |
7 | Kyoto | 17 | 88% | 31 | 22 | 15 |
8 | Okayama | 16 | 87% | 13 | 22 | 14 |
9 | Urawa | 16 | 87% | 16 | 20 | 14 |
10 | Machida | 17 | 82% | 26 | 19 | 14 |
11 | G Osaka | 17 | 82% | 18 | 28 | 14 |
12 | Yokohama FC | 16 | 87% | 10 | 20 | 14 |
13 | Kashima | 16 | 81% | 22 | 14 | 13 |
14 | Avispa Fukuoka | 16 | 81% | 14 | 18 | 13 |
15 | Kobe | 16 | 81% | 19 | 16 | 13 |
16 | Tokyo | 16 | 81% | 17 | 22 | 13 |
17 | Kashiwa | 17 | 70% | 25 | 18 | 12 |
18 | Kawasaki | 17 | 52% | 26 | 19 | 9 |
19 | Albirex Niigata | 16 | 56% | 13 | 29 | 9 |
20 | C Osaka | 16 | 50% | 26 | 31 | 8 |