Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida | 20 | 35% | 24 | 24 | 7 |
2 | Kashima | 20 | 35% | 30 | 16 | 7 |
3 | Kobe | 19 | 21% | 25 | 20 | 4 |
4 | Kashiwa | 20 | 20% | 25 | 17 | 4 |
5 | Shonan | 20 | 20% | 15 | 25 | 4 |
6 | Tokyo | 19 | 10% | 19 | 28 | 2 |
7 | C Osaka | 21 | 9.% | 32 | 28 | 2 |
8 | Hiroshima | 19 | 5.% | 21 | 15 | 1 |
9 | Verdy | 20 | 5% | 13 | 21 | 1 |
10 | Nagoya | 20 | 5% | 25 | 28 | 1 |
11 | Kyoto | 20 | 5% | 30 | 22 | 1 |
12 | Urawa | 21 | 4.% | 26 | 20 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shonan | 10 | 40% | 8 | 10 | 4 |
2 | Kashima | 11 | 36% | 19 | 8 | 4 |
3 | G Osaka | 9 | 44% | 13 | 10 | 4 |
4 | Yokohama M. | 10 | 30% | 10 | 13 | 3 |
5 | Machida | 9 | 33% | 8 | 13 | 3 |
6 | Kawasaki | 9 | 22% | 17 | 9 | 2 |
7 | Kobe | 10 | 10% | 12 | 10 | 1 |
8 | Tokyo | 10 | 10% | 10 | 13 | 1 |
9 | Verdy | 10 | 10% | 8 | 11 | 1 |
10 | Kashiwa | 9 | 11% | 10 | 9 | 1 |
11 | Kyoto | 9 | 11% | 13 | 8 | 1 |
12 | C Osaka | 10 | 10% | 15 | 10 | 1 |
13 | Urawa | 11 | 9.% | 16 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FC | 9 | 55% | 5 | 11 | 5 |
2 | Tokyo | 9 | 44% | 9 | 15 | 4 |
3 | Machida | 11 | 36% | 16 | 11 | 4 |
4 | Kobe | 9 | 33% | 13 | 10 | 3 |
5 | Kashima | 9 | 33% | 11 | 8 | 3 |
6 | Kashiwa | 11 | 27% | 15 | 8 | 3 |
7 | Shimizu | 10 | 20% | 10 | 14 | 2 |
8 | Hiroshima | 9 | 11% | 10 | 7 | 1 |
9 | Shonan | 10 | 10% | 7 | 15 | 1 |
10 | Okayama | 9 | 11% | 4 | 10 | 1 |
11 | Nagoya | 11 | 9.% | 10 | 19 | 1 |
12 | C Osaka | 11 | 9.% | 17 | 18 | 1 |