Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albirex Niigata | 33 | 30 | 55 | 22 |
2 | G Osaka | 33 | 46 | 47 | 12 |
3 | Verdy | 33 | 21 | 35 | 11 |
4 | C Osaka | 33 | 50 | 49 | 5 |
5 | Shonan | 33 | 28 | 57 | 5 |
6 | Urawa | 33 | 40 | 32 | 5 |
7 | Avispa Fukuoka | 33 | 32 | 37 | 4 |
8 | Yokohama M. | 33 | 32 | 44 | 3 |
9 | Tokyo | 33 | 36 | 46 | 2 |
10 | Machida | 33 | 49 | 35 | 2 |
11 | Kawasaki | 33 | 60 | 45 | 2 |
12 | Kobe | 33 | 43 | 28 | 2 |
13 | Yokohama FC | 33 | 21 | 37 | 1 |
14 | Kyoto | 33 | 57 | 35 | 1 |
15 | Hiroshima | 33 | 39 | 23 | 1 |
16 | Kashima | 33 | 52 | 28 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albirex Niigata | 17 | 17 | 26 | 11 |
2 | G Osaka | 16 | 28 | 19 | 6 |
3 | Kawasaki | 16 | 34 | 26 | 5 |
4 | Verdy | 16 | 14 | 17 | 5 |
5 | Kashima | 17 | 30 | 14 | 4 |
6 | Kyoto | 16 | 26 | 13 | 3 |
7 | Okayama | 17 | 16 | 13 | 3 |
8 | Hiroshima | 16 | 16 | 13 | 3 |
9 | Shonan | 16 | 19 | 24 | 2 |
10 | Machida | 16 | 23 | 16 | 2 |
11 | C Osaka | 17 | 24 | 18 | 2 |
12 | Avispa Fukuoka | 17 | 18 | 19 | 2 |
13 | Urawa | 17 | 24 | 12 | 2 |
14 | Tokyo | 17 | 19 | 24 | 1 |
15 | Kobe | 17 | 24 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | G Osaka | 17 | 18 | 28 | 17 |
2 | Shonan | 17 | 9 | 33 | 16 |
3 | Verdy | 17 | 7 | 18 | 15 |
4 | C Osaka | 16 | 26 | 31 | 14 |
5 | Avispa Fukuoka | 16 | 14 | 18 | 14 |
6 | Albirex Niigata | 16 | 13 | 29 | 11 |
7 | Yokohama FC | 16 | 10 | 20 | 6 |
8 | Kashiwa | 17 | 25 | 18 | 5 |
9 | Yokohama M. | 17 | 17 | 24 | 4 |
10 | Nagoya | 16 | 14 | 25 | 4 |
11 | Kobe | 16 | 19 | 16 | 4 |
12 | Urawa | 16 | 16 | 20 | 3 |
13 | Tokyo | 16 | 17 | 22 | 1 |
14 | Machida | 17 | 26 | 19 | 1 |
15 | Kawasaki | 17 | 26 | 19 | 1 |