Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shonan | 20 | 15 | 25 | 11 |
2 | Albirex Niigata | 19 | 20 | 27 | 8 |
3 | Avispa Fukuoka | 20 | 16 | 19 | 8 |
4 | Urawa | 21 | 26 | 20 | 7 |
5 | Nagoya | 20 | 25 | 28 | 6 |
6 | G Osaka | 20 | 23 | 27 | 6 |
7 | Tokyo | 19 | 19 | 28 | 5 |
8 | Verdy | 20 | 13 | 21 | 5 |
9 | Kawasaki | 19 | 31 | 19 | 2 |
10 | Shimizu | 20 | 26 | 26 | 2 |
11 | Yokohama M. | 19 | 18 | 27 | 1 |
12 | Yokohama FC | 20 | 13 | 21 | 1 |
13 | Okayama | 20 | 16 | 18 | 1 |
14 | Kashima | 20 | 30 | 16 | 1 |
15 | C Osaka | 21 | 32 | 28 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa | 9 | 10 | 9 | 9 |
2 | Yokohama FC | 11 | 8 | 10 | 7 |
3 | Hiroshima | 10 | 11 | 8 | 6 |
4 | Shonan | 10 | 8 | 10 | 6 |
5 | Tokyo | 10 | 10 | 13 | 5 |
6 | Albirex Niigata | 10 | 14 | 15 | 4 |
7 | Nagoya | 9 | 15 | 9 | 4 |
8 | Urawa | 11 | 16 | 9 | 4 |
9 | Verdy | 10 | 8 | 11 | 3 |
10 | Avispa Fukuoka | 10 | 9 | 9 | 3 |
11 | G Osaka | 9 | 13 | 10 | 2 |
12 | Shimizu | 10 | 16 | 12 | 1 |
13 | Okayama | 11 | 12 | 8 | 1 |
14 | Machida | 9 | 8 | 13 | 1 |
15 | Kashima | 11 | 19 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | G Osaka | 11 | 10 | 17 | 11 |
2 | Kawasaki | 10 | 14 | 10 | 10 |
3 | Shonan | 10 | 7 | 15 | 9 |
4 | C Osaka | 11 | 17 | 18 | 9 |
5 | Avispa Fukuoka | 10 | 7 | 10 | 8 |
6 | Verdy | 10 | 5 | 10 | 8 |
7 | Albirex Niigata | 9 | 6 | 12 | 4 |
8 | Shimizu | 10 | 10 | 14 | 3 |
9 | Nagoya | 11 | 10 | 19 | 3 |
10 | Urawa | 10 | 10 | 11 | 3 |
11 | Tokyo | 9 | 9 | 15 | 2 |
12 | Yokohama M. | 9 | 8 | 14 | 1 |
13 | Kyoto | 11 | 17 | 14 | 1 |