Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 100% | 16 | 4 | 6 |
| 2 | Cipro | 8 | 87% | 11 | 11 | 7 |
| 3 | Azerbaigian | 6 | 83% | 3 | 16 | 5 |
| 4 | Bulgaria | 6 | 83% | 3 | 19 | 5 |
| 5 | Spagna | 6 | 83% | 21 | 2 | 5 |
| 6 | Ucraina | 6 | 83% | 10 | 11 | 5 |
| 7 | Olanda | 8 | 75% | 27 | 4 | 6 |
| 8 | Montenegro | 8 | 75% | 8 | 17 | 6 |
| 9 | Polonia | 8 | 75% | 14 | 7 | 6 |
| 10 | Finlandia | 8 | 75% | 8 | 14 | 6 |
| 11 | Svezia | 6 | 66% | 4 | 12 | 4 |
| 12 | Islanda | 6 | 66% | 13 | 11 | 4 |
| 13 | Svizzera | 6 | 66% | 14 | 2 | 4 |
| 14 | Kosovo | 6 | 66% | 6 | 5 | 4 |
| 15 | Georgia | 6 | 66% | 7 | 15 | 4 |
| 16 | Germania | 6 | 66% | 16 | 3 | 4 |
| 17 | Slovenia | 6 | 66% | 3 | 8 | 4 |
| 18 | Lussemburgo | 6 | 66% | 1 | 13 | 4 |
| 19 | Lituania | 8 | 62% | 6 | 15 | 5 |
| 20 | Inghilterra | 8 | 62% | 22 | 0 | 5 |
| 21 | Italia | 8 | 62% | 21 | 12 | 5 |
| 22 | Bosnia Erzegovina | 8 | 62% | 17 | 7 | 5 |
| 23 | Gibilterra | 8 | 62% | 3 | 28 | 5 |
| 24 | Faeroerne | 8 | 62% | 11 | 9 | 5 |
| 25 | Repubblica Ceca | 8 | 62% | 18 | 8 | 5 |
| 26 | Andorra | 8 | 62% | 3 | 16 | 5 |
| 27 | Kazakistan | 8 | 62% | 9 | 13 | 5 |
| 28 | Austria | 8 | 62% | 22 | 4 | 5 |
| 29 | Serbia | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 30 | R. di Macedonia | 8 | 50% | 13 | 10 | 4 |
| 31 | Liechtenstein | 8 | 50% | 0 | 31 | 4 |
| 32 | Moldavia | 8 | 50% | 5 | 32 | 4 |
| 33 | Romania | 8 | 50% | 19 | 10 | 4 |
| 34 | Israele | 8 | 50% | 19 | 20 | 4 |
| 35 | Albania | 8 | 50% | 7 | 5 | 4 |
| 36 | Lettonia | 8 | 50% | 5 | 15 | 4 |
| 37 | Estonia | 8 | 50% | 8 | 21 | 4 |
| 38 | Irlanda del Nord | 6 | 50% | 7 | 6 | 3 |
| 39 | Bielorussia | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 |
| 40 | Ungheria | 6 | 50% | 11 | 10 | 3 |
| 41 | Irlanda | 6 | 50% | 9 | 7 | 3 |
| 42 | Slovacchia | 6 | 50% | 6 | 8 | 3 |
| 43 | Scozia | 6 | 50% | 13 | 7 | 3 |
| 44 | Danimarca | 6 | 50% | 16 | 7 | 3 |
| 45 | Grecia | 6 | 50% | 10 | 12 | 3 |
| 46 | S. Marino | 8 | 37% | 2 | 39 | 3 |
| 47 | Croazia | 8 | 37% | 26 | 4 | 3 |
| 48 | Malta | 8 | 37% | 4 | 19 | 3 |
| 49 | Galles | 8 | 37% | 21 | 11 | 3 |
| 50 | Turchia | 6 | 33% | 17 | 12 | 2 |
| 51 | Portogallo | 6 | 33% | 20 | 7 | 2 |
| 52 | Armenia | 6 | 33% | 3 | 19 | 2 |
| 53 | Belgio | 8 | 25% | 29 | 7 | 2 |
| 54 | Norvegia | 8 | 12% | 37 | 5 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipro | 4 | 100% | 6 | 6 | 4 |
| 2 | Inghilterra | 4 | 100% | 9 | 0 | 4 |
| 3 | Francia | 3 | 100% | 9 | 1 | 3 |
| 4 | Spagna | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
| 5 | Ucraina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 6 | Azerbaigian | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Faeroerne | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
| 8 | R. di Macedonia | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
| 9 | Bosnia Erzegovina | 4 | 75% | 7 | 4 | 3 |
| 10 | Olanda | 4 | 75% | 17 | 1 | 3 |
| 11 | Estonia | 4 | 75% | 3 | 8 | 3 |
| 12 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
| 13 | Lituania | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
| 14 | Croazia | 4 | 75% | 15 | 2 | 3 |
| 15 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
| 16 | Slovenia | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
| 17 | Bulgaria | 3 | 66% | 3 | 10 | 2 |
| 18 | Scozia | 3 | 66% | 9 | 4 | 2 |
| 19 | Slovacchia | 3 | 66% | 5 | 0 | 2 |
| 20 | Danimarca | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 21 | Svizzera | 3 | 66% | 11 | 1 | 2 |
| 22 | Lussemburgo | 3 | 66% | 1 | 6 | 2 |
| 23 | Germania | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
| 24 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 1 | 2 |
| 25 | Irlanda | 3 | 66% | 5 | 2 | 2 |
| 26 | Georgia | 3 | 66% | 5 | 7 | 2 |
| 27 | Svezia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 28 | Gibilterra | 4 | 50% | 1 | 14 | 2 |
| 29 | Liechtenstein | 4 | 50% | 0 | 12 | 2 |
| 30 | Italia | 4 | 50% | 11 | 4 | 2 |
| 31 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 19 | 2 |
| 32 | Serbia | 4 | 50% | 5 | 7 | 2 |
| 33 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
| 34 | Austria | 4 | 50% | 14 | 2 | 2 |
| 35 | Moldavia | 4 | 50% | 2 | 14 | 2 |
| 36 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 10 | 1 | 2 |
| 37 | Kazakistan | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
| 38 | Montenegro | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 39 | Galles | 4 | 50% | 15 | 6 | 2 |
| 40 | Albania | 4 | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 41 | Ungheria | 3 | 33% | 6 | 6 | 1 |
| 42 | Turchia | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
| 43 | Portogallo | 3 | 33% | 12 | 3 | 1 |
| 44 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 45 | Bielorussia | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
| 46 | Grecia | 3 | 33% | 8 | 6 | 1 |
| 47 | Irlanda del Nord | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
| 48 | Armenia | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
| 49 | Malta | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
| 50 | Norvegia | 4 | 25% | 23 | 2 | 1 |
| 51 | Andorra | 4 | 25% | 1 | 6 | 1 |
| 52 | Romania | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
| 53 | Israele | 4 | 25% | 12 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 100% | 2 | 11 | 4 |
| 2 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
| 3 | Islanda | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
| 5 | Francia | 3 | 100% | 7 | 3 | 3 |
| 6 | Romania | 4 | 75% | 9 | 8 | 3 |
| 7 | Olanda | 4 | 75% | 10 | 3 | 3 |
| 8 | Polonia | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
| 9 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 10 | Israele | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
| 11 | Italia | 4 | 75% | 10 | 8 | 3 |
| 12 | Cipro | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
| 13 | Gibilterra | 4 | 75% | 2 | 14 | 3 |
| 14 | Kazakistan | 4 | 75% | 4 | 10 | 3 |
| 15 | Austria | 4 | 75% | 8 | 2 | 3 |
| 16 | Repubblica Ceca | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
| 17 | Germania | 3 | 66% | 3 | 2 | 2 |
| 18 | Irlanda del Nord | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
| 19 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
| 20 | Grecia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 21 | Bielorussia | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 |
| 22 | Spagna | 3 | 66% | 13 | 0 | 2 |
| 23 | Ucraina | 3 | 66% | 6 | 8 | 2 |
| 24 | Slovenia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 25 | Ungheria | 3 | 66% | 5 | 4 | 2 |
| 26 | Svizzera | 3 | 66% | 3 | 1 | 2 |
| 27 | Georgia | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
| 28 | Svezia | 3 | 66% | 3 | 8 | 2 |
| 29 | Lussemburgo | 3 | 66% | 0 | 7 | 2 |
| 30 | Kosovo | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
| 31 | Lettonia | 4 | 50% | 2 | 6 | 2 |
| 32 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 33 | Bosnia Erzegovina | 4 | 50% | 10 | 3 | 2 |
| 34 | Belgio | 4 | 50% | 12 | 4 | 2 |
| 35 | Moldavia | 4 | 50% | 3 | 18 | 2 |
| 36 | Faeroerne | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
| 37 | Liechtenstein | 4 | 50% | 0 | 19 | 2 |
| 38 | Albania | 4 | 50% | 3 | 3 | 2 |
| 39 | Malta | 4 | 50% | 2 | 11 | 2 |
| 40 | Serbia | 4 | 50% | 4 | 3 | 2 |
| 41 | Armenia | 3 | 33% | 1 | 12 | 1 |
| 42 | Portogallo | 3 | 33% | 8 | 4 | 1 |
| 43 | Danimarca | 3 | 33% | 11 | 4 | 1 |
| 44 | Irlanda | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
| 45 | Turchia | 3 | 33% | 11 | 5 | 1 |
| 46 | Slovacchia | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 |
| 47 | Scozia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 48 | Galles | 4 | 25% | 6 | 5 | 1 |
| 49 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 20 | 1 |
| 50 | Inghilterra | 4 | 25% | 13 | 0 | 1 |
| 51 | Estonia | 4 | 25% | 5 | 13 | 1 |
| 52 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
Sponsorizzata da: