Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 6 | 100% | 0 | 23 | 6 |
2 | Ungheria | 4 | 100% | 8 | 7 | 4 |
3 | Francia | 4 | 100% | 9 | 3 | 4 |
4 | Spagna | 4 | 100% | 15 | 0 | 4 |
5 | Georgia | 4 | 100% | 6 | 9 | 4 |
6 | Azerbaigian | 4 | 100% | 2 | 11 | 4 |
7 | Grecia | 4 | 100% | 7 | 10 | 4 |
8 | Bielorussia | 4 | 100% | 2 | 15 | 4 |
9 | Cipro | 7 | 85% | 11 | 9 | 6 |
10 | Finlandia | 7 | 85% | 8 | 13 | 6 |
11 | Estonia | 7 | 85% | 7 | 17 | 6 |
12 | Israele | 7 | 85% | 15 | 19 | 6 |
13 | Repubblica Ceca | 7 | 85% | 12 | 8 | 6 |
14 | Polonia | 6 | 83% | 10 | 4 | 5 |
15 | Olanda | 6 | 83% | 22 | 3 | 5 |
16 | Inghilterra | 6 | 83% | 18 | 0 | 5 |
17 | Italia | 6 | 83% | 18 | 8 | 5 |
18 | Montenegro | 6 | 83% | 4 | 13 | 5 |
19 | Moldavia | 6 | 83% | 4 | 26 | 5 |
20 | Germania | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
21 | Bulgaria | 4 | 75% | 1 | 16 | 3 |
22 | Islanda | 4 | 75% | 11 | 9 | 3 |
23 | Ucraina | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
24 | Turchia | 4 | 75% | 13 | 10 | 3 |
25 | Irlanda del Nord | 4 | 75% | 6 | 5 | 3 |
26 | Lussemburgo | 4 | 75% | 1 | 10 | 3 |
27 | Svizzera | 4 | 75% | 9 | 0 | 3 |
28 | Scozia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
29 | Slovacchia | 4 | 75% | 5 | 2 | 3 |
30 | Portogallo | 4 | 75% | 11 | 4 | 3 |
31 | Armenia | 4 | 75% | 2 | 9 | 3 |
32 | Svezia | 4 | 75% | 2 | 7 | 3 |
33 | Danimarca | 4 | 75% | 12 | 1 | 3 |
34 | Andorra | 7 | 71% | 3 | 15 | 5 |
35 | S. Marino | 7 | 71% | 1 | 32 | 5 |
36 | R. di Macedonia | 7 | 71% | 12 | 3 | 5 |
37 | Lituania | 7 | 71% | 6 | 11 | 5 |
38 | Kazakistan | 7 | 71% | 8 | 12 | 5 |
39 | Gibilterra | 6 | 66% | 2 | 20 | 4 |
40 | Norvegia | 6 | 66% | 29 | 3 | 4 |
41 | Bosnia Erzegovina | 6 | 66% | 13 | 5 | 4 |
42 | Belgio | 6 | 66% | 21 | 6 | 4 |
43 | Romania | 6 | 66% | 11 | 6 | 4 |
44 | Galles | 6 | 66% | 13 | 10 | 4 |
45 | Faeroerne | 7 | 57% | 10 | 6 | 4 |
46 | Lettonia | 7 | 57% | 4 | 13 | 4 |
47 | Serbia | 6 | 50% | 7 | 7 | 3 |
48 | Austria | 6 | 50% | 19 | 3 | 3 |
49 | Malta | 6 | 50% | 1 | 16 | 3 |
50 | Croazia | 6 | 50% | 20 | 1 | 3 |
51 | Albania | 6 | 50% | 6 | 3 | 3 |
52 | Irlanda | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
53 | Kosovo | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 |
54 | Slovenia | 4 | 50% | 2 | 5 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 2-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. di Macedonia | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
2 | S. Marino | 4 | 100% | 1 | 19 | 4 |
3 | Lituania | 4 | 100% | 5 | 8 | 4 |
4 | Croazia | 3 | 100% | 12 | 1 | 3 |
5 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
6 | Galles | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 |
7 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 11 | 3 |
8 | Italia | 3 | 100% | 10 | 0 | 3 |
9 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
10 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
11 | Armenia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
12 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
13 | Scozia | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
14 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
15 | Grecia | 2 | 100% | 5 | 4 | 2 |
16 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 3 | 2 |
17 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
18 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
19 | Turchia | 2 | 100% | 4 | 7 | 2 |
20 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
21 | Islanda | 3 | 66% | 10 | 7 | 2 |
22 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
23 | Bielorussia | 2 | 100% | 0 | 8 | 2 |
24 | Cipro | 3 | 100% | 6 | 4 | 3 |
25 | Estonia | 4 | 75% | 3 | 8 | 3 |
26 | Faeroerne | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
27 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
28 | Lettonia | 4 | 75% | 3 | 9 | 3 |
29 | Serbia | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
30 | Norvegia | 3 | 66% | 19 | 1 | 2 |
31 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
32 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
33 | Olanda | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
34 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
35 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
36 | Israele | 3 | 66% | 8 | 10 | 2 |
37 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
38 | Slovenia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
39 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
40 | Svezia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
41 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
42 | Irlanda del Nord | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
43 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
44 | Kosovo | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
45 | Bulgaria | 2 | 50% | 1 | 9 | 1 |
46 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
47 | Austria | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
48 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
49 | Belgio | 3 | 33% | 10 | 3 | 1 |
50 | Romania | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
51 | Albania | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
52 | Malta | 3 | 33% | 0 | 5 | 1 |
53 | Kazakistan | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
54 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
2 | Kazakistan | 4 | 100% | 4 | 10 | 4 |
3 | Israele | 4 | 100% | 7 | 9 | 4 |
4 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
5 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 8 | 7 | 4 |
6 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
7 | Olanda | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
8 | Romania | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 |
9 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 10 | 3 |
10 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
11 | Belgio | 3 | 100% | 11 | 3 | 3 |
12 | Gibilterra | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
13 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
14 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
15 | Grecia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
16 | Bielorussia | 2 | 100% | 2 | 7 | 2 |
17 | Lussemburgo | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
18 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
19 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
20 | Danimarca | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
21 | Francia | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
22 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
23 | Georgia | 2 | 100% | 1 | 6 | 2 |
24 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
25 | Cipro | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
26 | Estonia | 3 | 100% | 4 | 9 | 3 |
27 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
28 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
29 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 2 | 2 |
30 | Malta | 3 | 66% | 1 | 11 | 2 |
31 | Italia | 3 | 66% | 8 | 8 | 2 |
32 | Albania | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
33 | Inghilterra | 3 | 66% | 11 | 0 | 2 |
34 | Austria | 3 | 66% | 6 | 2 | 2 |
35 | Moldavia | 3 | 66% | 2 | 14 | 2 |
36 | Svizzera | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
37 | Ucraina | 2 | 50% | 6 | 4 | 1 |
38 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
39 | Armenia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
40 | Slovenia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
41 | Slovacchia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
42 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
43 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
44 | Germania | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
45 | Irlanda | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
46 | Turchia | 2 | 50% | 9 | 3 | 1 |
47 | Serbia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
48 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
49 | S. Marino | 3 | 33% | 0 | 13 | 1 |
50 | R. di Macedonia | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
51 | Lettonia | 3 | 33% | 1 | 4 | 1 |
52 | Lituania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
53 | Faeroerne | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
Sponsorizzata da: