Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovacchia | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
2 | Svezia | 4 | 75% | 2 | 7 | 3 |
3 | Polonia | 6 | 66% | 10 | 4 | 4 |
4 | Albania | 6 | 66% | 6 | 3 | 4 |
5 | Kazakistan | 7 | 57% | 8 | 12 | 4 |
6 | R. di Macedonia | 7 | 57% | 12 | 3 | 4 |
7 | Lettonia | 7 | 57% | 4 | 13 | 4 |
8 | Inghilterra | 6 | 50% | 18 | 0 | 3 |
9 | Romania | 6 | 50% | 11 | 6 | 3 |
10 | Montenegro | 6 | 50% | 4 | 13 | 3 |
11 | Malta | 6 | 50% | 1 | 16 | 3 |
12 | Irlanda | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
13 | Ucraina | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
14 | Germania | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
15 | Kosovo | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 |
16 | Lussemburgo | 4 | 50% | 1 | 10 | 2 |
17 | Irlanda del Nord | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
18 | Armenia | 4 | 50% | 2 | 9 | 2 |
19 | Faeroerne | 7 | 42% | 10 | 6 | 3 |
20 | Andorra | 7 | 42% | 3 | 15 | 3 |
21 | Cipro | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
22 | Lituania | 7 | 42% | 6 | 11 | 3 |
23 | Bosnia Erzegovina | 6 | 33% | 13 | 5 | 2 |
24 | Austria | 6 | 33% | 19 | 3 | 2 |
25 | Galles | 6 | 33% | 13 | 10 | 2 |
26 | Moldavia | 6 | 33% | 4 | 26 | 2 |
27 | Olanda | 6 | 33% | 22 | 3 | 2 |
28 | Serbia | 6 | 33% | 7 | 7 | 2 |
29 | Repubblica Ceca | 7 | 28% | 12 | 8 | 2 |
30 | S. Marino | 7 | 28% | 1 | 32 | 2 |
31 | Finlandia | 7 | 28% | 8 | 13 | 2 |
32 | Estonia | 7 | 28% | 7 | 17 | 2 |
33 | Bielorussia | 4 | 25% | 2 | 15 | 1 |
34 | Francia | 4 | 25% | 9 | 3 | 1 |
35 | Ungheria | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
36 | Svizzera | 4 | 25% | 9 | 0 | 1 |
37 | Portogallo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
38 | Scozia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
39 | Azerbaigian | 4 | 25% | 2 | 11 | 1 |
40 | Spagna | 4 | 25% | 15 | 0 | 1 |
41 | Georgia | 4 | 25% | 6 | 9 | 1 |
42 | Norvegia | 6 | 16% | 29 | 3 | 1 |
43 | Croazia | 6 | 16% | 20 | 1 | 1 |
44 | Italia | 6 | 16% | 18 | 8 | 1 |
45 | Liechtenstein | 6 | 16% | 0 | 23 | 1 |
46 | Belgio | 6 | 16% | 21 | 6 | 1 |
47 | Gibilterra | 6 | 16% | 2 | 20 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
2 | Svezia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
3 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
4 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
5 | R. di Macedonia | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
6 | Inghilterra | 3 | 66% | 7 | 0 | 2 |
7 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
8 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
9 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
10 | Kazakistan | 3 | 66% | 4 | 2 | 2 |
11 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
12 | Andorra | 3 | 66% | 1 | 5 | 2 |
13 | Lituania | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
14 | Bielorussia | 2 | 50% | 0 | 8 | 1 |
15 | Ucraina | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
16 | Kosovo | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
17 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
18 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
19 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
20 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
21 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
22 | Spagna | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 |
23 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
24 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
25 | Austria | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
26 | Liechtenstein | 3 | 33% | 0 | 11 | 1 |
27 | Italia | 3 | 33% | 10 | 0 | 1 |
28 | Albania | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
29 | Serbia | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
30 | Malta | 3 | 33% | 0 | 5 | 1 |
31 | Olanda | 3 | 33% | 13 | 1 | 1 |
32 | Cipro | 3 | 33% | 6 | 4 | 1 |
33 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
34 | Finlandia | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
35 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
2 | Slovacchia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
3 | Germania | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
4 | Armenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
5 | Moldavia | 3 | 66% | 2 | 14 | 2 |
6 | Polonia | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
7 | Malta | 3 | 66% | 1 | 11 | 2 |
8 | Galles | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
9 | Faeroerne | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
10 | Kazakistan | 4 | 50% | 4 | 10 | 2 |
11 | Cipro | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
12 | S. Marino | 3 | 66% | 0 | 13 | 2 |
13 | Lettonia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
14 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
15 | Ucraina | 2 | 50% | 6 | 4 | 1 |
16 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
17 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
18 | Lussemburgo | 2 | 50% | 0 | 6 | 1 |
19 | Svizzera | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
20 | Francia | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 |
21 | Irlanda | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
22 | Georgia | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
23 | Croazia | 3 | 33% | 8 | 0 | 1 |
24 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
25 | Belgio | 3 | 33% | 11 | 3 | 1 |
26 | Austria | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
27 | Serbia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
28 | Inghilterra | 3 | 33% | 11 | 0 | 1 |
29 | Montenegro | 3 | 33% | 0 | 10 | 1 |
30 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
31 | Olanda | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 |
32 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
33 | Repubblica Ceca | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
34 | Lituania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
35 | Andorra | 4 | 25% | 2 | 10 | 1 |
36 | R. di Macedonia | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
Sponsorizzata da: